抽選結果
[ナンバーズ3]第7074回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 6, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 127,200円 | 60口 |
| ボックス | 42,400円 | 164口 |
| セットストレート | 84,800円 | 118口 |
| セットボックス | 21,200円 | 242口 |
| ミニ | 12,700円 | 484口 |
[ナンバーズ4]第7074回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 3, 9, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 762,600円 | 26口 |
| ボックス | 31,700円 | 410口 |
| セットストレート | 397,100円 | 78口 |
| セットボックス | 15,800円 | 1,671口 |
[ロト7]第695回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 | ボーナス数字 | 15, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,302,700円 | 11口 |
| 3等 | 595,900円 | 134口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,462口 |
| 5等 | 1,300円 | 120,778口 |
| 6等 | 900円 | 210,221口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 786,875,905円 |
[ロト6]第2138回の抽せん結果/2026年9月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 21, 26, 38, 40 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,887,100円 | 6口 |
| 3等 | 432,800円 | 163口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,597口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,098口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 217,736,552円 |
[ビンゴ5]第488回の抽せん結果/2026年9月16日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 8 | 15 |
| 17 | FREE | 25 |
| 30 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,636,500円 | 4口 |
| 2等 | 365,800円 | 42口 |
| 3等 | 52,400円 | 132口 |
| 4等 | 22,700円 | 491口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,610口 |
| 6等 | 700円 | 20,076口 |
| 7等 | 200円 | 176,094口 |
[ミニロト]第1404回の抽せん結果/2026年9月15日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 9, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,163,700円 | 12口 |
| 2等 | 130,400円 | 87口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,023口 |
| 4等 | 900円 | 55,147口 |
