抽選結果
[ナンバーズ3]第6967回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 8, 0, 1 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 33,200円 | 739口 |
| ボックス | 5,500円 | 600口 |
| セットストレート | 19,300円 | 224口 |
| セットボックス | 2,700円 | 1,417口 |
| ミニ | 3,300円 | 397口 |
[ナンバーズ4]第6967回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 5, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 187,200円 | 464口 |
| ボックス | 7,800円 | 287口 |
| セットストレート | 97,500円 | 41口 |
| セットボックス | 3,900円 | 1,019口 |
[ビンゴ5]第467回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 21 |
| 28 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,961,800円 | 2口 |
| 2等 | 426,100円 | 37口 |
| 3等 | 71,000円 | 100口 |
| 4等 | 21,600円 | 530口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,445口 |
| 6等 | 800円 | 19,453口 |
| 7等 | 200円 | 175,700口 |
[ミニロト]第1383回の抽せん結果/2026年4月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 18, 19, 29, 31 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,290,500円 | 17口 |
| 2等 | 157,500円 | 72口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,947口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,923口 |
[ロト6]第2095回の抽せん結果/2026年4月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 242,447,428円 |
[ロト7]第673回の抽せん結果/2026年4月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 | ボーナス数字 | 17, 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,471,200円 | 6口 |
| 3等 | 504,700円 | 116口 |
| 4等 | 5,400円 | 6,477口 |
| 5等 | 1,300円 | 91,357口 |
| 6等 | 900円 | 148,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 433,409,850円 |
