抽選結果
[ナンバーズ3]第7067回の抽せん結果/2026年9月9日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 5, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 128,500円 | 75口 |
| ボックス | 21,400円 | 271口 |
| セットストレート | 74,900円 | 82口 |
| セットボックス | 10,700円 | 709口 |
| ミニ | 12,800円 | 249口 |
[ナンバーズ4]第7067回の抽せん結果/2026年9月9日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 5, 1, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,085,700円 | 16口 |
| ボックス | 45,200円 | 364口 |
| セットストレート | 565,400円 | 35口 |
| セットボックス | 22,600円 | 1,485口 |
[ビンゴ5]第487回の抽せん結果/2026年9月9日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 31 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,584,000円 | 4口 |
| 2等 | 351,300円 | 43口 |
| 3等 | 50,700円 | 134口 |
| 4等 | 20,300円 | 541口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,826口 |
| 6等 | 500円 | 27,386口 |
| 7等 | 200円 | 183,274口 |
[ミニロト]第1403回の抽せん結果/2026年9月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 11, 14, 17, 19 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,315,900円 | 11口 |
| 2等 | 154,900円 | 73口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,858口 |
| 4等 | 900円 | 53,122口 |
[ロト6]第2135回の抽せん結果/2026年9月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 32, 34, 37, 39 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,183,400円 | 3口 |
| 3等 | 449,700円 | 167口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,341口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,298口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 231,826,479円 |
[ロト7]第693回の抽せん結果/2026年9月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 16, 17, 22, 23, 25, 33, 35 | ボーナス数字 | 13, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,294,500円 | 9口 |
| 3等 | 547,400円 | 176口 |
| 4等 | 5,700円 | 10,089口 |
| 5等 | 1,300円 | 147,545口 |
| 6等 | 1,000円 | 227,550口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,968,477,730円 |
