ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第2110回までの集計結果
- 01
- 292回
- 02
- 312回
- 03
- 286回
- 04
- 287回
- 05
- 300回
- 06
- 326回
- 07
- 271回
- 08
- 293回
- 09
- 258回
- 10
- 306回
- 11
- 281回
- 12
- 288回
- 13
- 274回
- 14
- 284回
- 15
- 305回
- 16
- 296回
- 17
- 274回
- 18
- 301回
- 19
- 309回
- 20
- 293回
- 21
- 312回
- 22
- 297回
- 23
- 292回
- 24
- 307回
- 25
- 289回
- 26
- 308回
- 27
- 306回
- 28
- 298回
- 29
- 278回
- 30
- 295回
- 31
- 284回
- 32
- 296回
- 33
- 281回
- 34
- 278回
- 35
- 305回
- 36
- 303回
- 37
- 315回
- 38
- 310回
- 39
- 295回
- 40
- 282回
- 41
- 277回
- 42
- 314回
- 43
- 302回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 326回
- 37
- 315回
- 42
- 314回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 258回
- 07
- 271回
- 13
- 274回
直近30回(第2081回〜第2110回)の出現回数ベスト3
- 08
- 9回
- 18
- 9回
- 43
- 8回
直近20回(第2091回〜第2110回)の出現回数ベスト3
- 21
- 6回
- 28
- 6回
- 43
- 6回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2106回〜第2110回) の当選結果です。
第2110回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2109回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 19, 31, 38, 41 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,863,700円 | 6口 |
| 3等 | 300,800円 | 234口 |
| 4等 | 6,900円 | 10,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,685口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 17,268,406円 |
第2108回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 15, 28, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 83,434,500円 | 3口 |
| 2等 | 10,845,500円 | 6口 |
| 3等 | 224,500円 | 313口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,552口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,451口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2107回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 27, 32, 36, 39 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,670,300円 | 6口 |
| 3等 | 313,700円 | 241口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,251口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,175口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 33,399,525円 |
第2106回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 17, 27, 34, 43 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 261,492,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,397,500円 | 12口 |
| 3等 | 308,200円 | 269口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,814口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第2061回〜第2110回) の当選結果です。
第2110回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2109回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 19, 31, 38, 41 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,863,700円 | 6口 |
| 3等 | 300,800円 | 234口 |
| 4等 | 6,900円 | 10,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,685口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 17,268,406円 |
第2108回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 15, 28, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 83,434,500円 | 3口 |
| 2等 | 10,845,500円 | 6口 |
| 3等 | 224,500円 | 313口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,552口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,451口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2107回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 27, 32, 36, 39 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,670,300円 | 6口 |
| 3等 | 313,700円 | 241口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,251口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,175口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 33,399,525円 |
第2106回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 17, 27, 34, 43 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 261,492,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,397,500円 | 12口 |
| 3等 | 308,200円 | 269口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,814口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2105回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 26, 28, 30, 36, 40 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,075,200円 | 5口 |
| 3等 | 511,900円 | 159口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,406口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,323口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 267,091,381円 |
第2104回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 19, 21, 25, 28, 34 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,195,000円 | 9口 |
| 3等 | 388,500円 | 180口 |
| 4等 | 7,500円 | 9,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,283口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 15,845,051円 |
第2103回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 4, 5, 8, 38 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 121,423,400円 | 2口 |
| 2等 | 10,965,700円 | 6口 |
| 3等 | 135,800円 | 523口 |
| 4等 | 4,000円 | 18,465口 |
| 5等 | 1,000円 | 234,935口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2102回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 21, 25, 28, 30, 43 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,382,900円 | 8口 |
| 3等 | 489,300円 | 148口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,874口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,401口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 23,538,243円 |
第2101回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 17, 29, 33, 40, 42 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 119,417,600円 | 2口 |
| 2等 | 23,884,300円 | 3口 |
| 3等 | 489,700円 | 158口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,366口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2100回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 17, 24, 32, 35, 41 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 100,644,600円 | 5口 |
| 2等 | 5,150,200円 | 15口 |
| 3等 | 180,900円 | 461口 |
| 4等 | 5,500円 | 15,912口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,199口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2099回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 19, 21, 34, 36, 39, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 36,859,100円 | 2口 |
| 3等 | 631,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,500円 | 7,983口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,177口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 245,719,871円 |
第2098回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 15, 18, 19, 42 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 536,215,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,776,600円 | 18口 |
| 3等 | 365,500円 | 254口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,486口 |
| 5等 | 1,000円 | 235,925口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2097回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 20, 24, 27, 34, 42 | ボーナス数字 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,894,400円 | 4口 |
| 3等 | 362,300円 | 261口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,217口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,554口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 785,838,686円 |
第2096回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 18, 21, 33, 43 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 493,922,051円 |
第2095回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 242,447,428円 |
第2094回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2093回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 21, 26, 29, 38 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,077,800円 | 16口 |
| 3等 | 266,600円 | 329口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,282口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 751,519,994円 |
第2092回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 27, 36, 37, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,644,000円 | 6口 |
| 3等 | 310,300円 | 264口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,007口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 480,712,171円 |
第2091回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 16, 21, 25, 28, 43 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 34,177,100円 | 2口 |
| 3等 | 394,700円 | 187口 |
| 4等 | 8,600円 | 9,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,010口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 227,840,393円 |
第2090回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 6, 9, 24, 36 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 449,917,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,992,100円 | 8口 |
| 3等 | 145,000円 | 476口 |
| 4等 | 3,700円 | 19,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,566口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2089回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 18, 32, 37, 43 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,458,300円 | 11口 |
| 3等 | 473,500円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,049口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,757口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 236,800,230円 |
第2088回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 16, 18, 27, 37, 39 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 85,315,200円 | 3口 |
| 2等 | 6,129,800円 | 11口 |
| 3等 | 258,200円 | 282口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2087回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 15, 18, 26, 39 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,467,700円 | 9口 |
| 3等 | 272,500円 | 302口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,390口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,634口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 31,193,795円 |
第2086回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 11, 19, 28, 39, 40 | ボーナス数字 | 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 4,915,400円 | 15口 |
| 3等 | 269,000円 | 296口 |
| 4等 | 6,600円 | 12,723口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,055口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 377,168,743円 |
第2085回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 13, 26, 35, 43 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 26,889,600円 | 3口 |
| 3等 | 315,600円 | 276口 |
| 4等 | 7,000円 | 12,985口 |
| 5等 | 1,000円 | 208,313口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 131,403,738円 |
第2084回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 17, 18, 19, 30, 39 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,460,500円 | 8口 |
| 3等 | 281,800円 | 290口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,789口 |
| 5等 | 1,000円 | 183,453口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 462,516,068円 |
第2083回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 10, 13, 17, 26, 29 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,010,700円 | 7口 |
| 3等 | 225,500円 | 302口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,383口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 210,243,220円 |
第2082回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 11, 14, 19, 25, 40 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 266,807,600円 | 2口 |
| 2等 | 14,329,900円 | 6口 |
| 3等 | 316,900円 | 293口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,596口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,454口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2081回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 14, 31, 32, 37, 41, 42 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 24,703,300円 | 3口 |
| 3等 | 519,700円 | 154口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,262口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,455口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 247,024,989円 |
第2080回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 30, 36, 37, 38 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 455,170,700円 | 1口 |
| 2等 | 7,439,800円 | 10口 |
| 3等 | 333,300円 | 241口 |
| 4等 | 6,300円 | 13,400口 |
| 5等 | 1,000円 | 198,415口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2079回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 11, 15, 17, 24, 39 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 3,884,800円 | 16口 |
| 3等 | 215,800円 | 311口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,301口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 207,185,202円 |
第2078回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 20, 24, 30, 35 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 495,292,100円 | 1口 |
| 2等 | 12,821,200円 | 6口 |
| 3等 | 339,000円 | 245口 |
| 4等 | 7,200円 | 12,042口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,113口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2077回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 17, 18, 23, 24, 26, 43 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 17,916,200円 | 4口 |
| 3等 | 499,300円 | 155口 |
| 4等 | 8,800円 | 9,258口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,757口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 238,876,055円 |
第2076回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 20, 22, 28, 41 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 94,842,000円 | 5口 |
| 2等 | 10,800,100円 | 7口 |
| 3等 | 141,000円 | 579口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,943口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,735口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2075回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 14, 16, 35, 37 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 33,333,300円 | 2口 |
| 3等 | 406,700円 | 177口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,978口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 222,215,112円 |
第2074回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 16, 26, 27, 36 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 281,563,500円 | 4口 |
| 2等 | 4,987,900円 | 18口 |
| 3等 | 149,400円 | 649口 |
| 4等 | 5,200円 | 19,672口 |
| 5等 | 1,000円 | 263,713口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2073回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 12, 14, 24, 26, 29 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,667,900円 | 13口 |
| 3等 | 247,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 270,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 826,984,918円 |
第2072回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 18, 24, 36, 40, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,209,300円 | 6口 |
| 3等 | 279,700円 | 306口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,711口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,758口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 538,049,454円 |
第2071回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 24, 29, 32, 33, 35 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 18,897,900円 | 4口 |
| 3等 | 322,600円 | 253口 |
| 4等 | 7,600円 | 11,221口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,707口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 273,871,384円 |
第2070回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 10, 25, 30, 34, 36 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,397,100円 | 9口 |
| 3等 | 476,100円 | 151口 |
| 4等 | 8,400円 | 8,966口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,035口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 21,907,185円 |
第2069回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 17, 23, 27, 33, 35 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 86,819,200円 | 9口 |
| 2等 | 8,097,000円 | 11口 |
| 3等 | 266,400円 | 361口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,509口 |
| 5等 | 1,000円 | 241,214口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2068回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 13, 14, 29, 33 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,131,100円 | 6口 |
| 3等 | 225,000円 | 378口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,922口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,597口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,491,749円 |
第2067回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 12, 15, 32, 42 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,094,200円 | 6口 |
| 3等 | 368,600円 | 195口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,677口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,401口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 221,877,669円 |
第2066回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 28, 30, 32, 37, 38 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 542,887,200円 | 1口 |
| 2等 | 21,275,800円 | 4口 |
| 3等 | 589,100円 | 156口 |
| 4等 | 9,300円 | 10,434口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,431口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2065回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 18, 21, 31, 37, 40 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,198,300円 | 5口 |
| 3等 | 381,700円 | 215口 |
| 4等 | 8,000円 | 10,741口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,338口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 259,218,384円 |
第2064回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 7, 24, 37, 39, 41 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,315,700円 | 12口 |
| 3等 | 359,100円 | 264口 |
| 4等 | 7,000円 | 14,217口 |
| 5等 | 1,000円 | 227,361口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 5,920,512円 |
第2063回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 28, 29, 30, 38, 42 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,231,600円 | 6口 |
| 3等 | 595,400円 | 144口 |
| 4等 | 10,000円 | 9,010口 |
| 5等 | 1,000円 | 162,075口 |
