ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第695回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 | ボーナス数字 | 15, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,302,700円 | 11口 |
| 3等 | 595,900円 | 134口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,462口 |
| 5等 | 1,300円 | 120,778口 |
| 6等 | 900円 | 210,221口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 786,875,905円 |
[ロト7]第694回の抽せん結果/2026年9月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 | ボーナス数字 | 23, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,624,700円 | 7口 |
| 3等 | 620,800円 | 138口 |
| 4等 | 7,100円 | 7,244口 |
| 5等 | 1,400円 | 122,297口 |
| 6等 | 1,000円 | 203,095口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,397,546,105円 |
[ロト7]第693回の抽せん結果/2026年9月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 16, 17, 22, 23, 25, 33, 35 | ボーナス数字 | 13, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,294,500円 | 9口 |
| 3等 | 547,400円 | 176口 |
| 4等 | 5,700円 | 10,089口 |
| 5等 | 1,300円 | 147,545口 |
| 6等 | 1,000円 | 227,550口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,968,477,730円 |
[ロト7]第692回の抽せん結果/2026年8月28日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 9, 15, 18, 20, 28, 31 | ボーナス数字 | 21, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 4,887,100円 | 15口 |
| 3等 | 562,900円 | 150口 |
| 4等 | 6,500円 | 7,833口 |
| 5等 | 1,300円 | 125,576口 |
| 6等 | 900円 | 213,279口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,458,943,110円 |
[ロト7]第691回の抽せん結果/2026年8月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 10, 20, 22, 23, 27, 37 | ボーナス数字 | 2, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,234,800円 | 11口 |
| 3等 | 516,300円 | 153口 |
| 4等 | 7,700円 | 6,219口 |
| 5等 | 1,500円 | 103,606口 |
| 6等 | 1,000円 | 194,539口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,825,360,080円 |
[ロト7]第690回の抽せん結果/2026年8月14日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 14, 17, 18, 20, 25 | ボーナス数字 | 19, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,708,900円 | 8口 |
| 3等 | 657,700円 | 108口 |
| 4等 | 7,500円 | 5,729口 |
| 5等 | 1,500円 | 96,073口 |
| 6等 | 1,000円 | 164,199口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,250,502,065円 |
[ロト7]第689回の抽せん結果/2026年8月7日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 18, 23, 24, 32, 33, 35 | ボーナス数字 | 29, 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,453,700円 | 7口 |
| 3等 | 573,100円 | 133口 |
| 4等 | 6,800円 | 6,749口 |
| 5等 | 1,400円 | 104,182口 |
| 6等 | 1,000円 | 185,140口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 727,107,220円 |
[ロト7]第688回の抽せん結果/2026年7月31日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 21, 25, 28, 30, 35, 37 | ボーナス数字 | 12, 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,173,400円 | 12口 |
| 3等 | 558,600円 | 128口 |
| 4等 | 8,300円 | 5,218口 |
| 5等 | 1,600円 | 89,558口 |
| 6等 | 1,000円 | 169,337口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,365,436,540円 |
[ロト7]第687回の抽せん結果/2026年7月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 22, 23, 24, 25, 29, 36 | ボーナス数字 | 35, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,731,000円 | 4口 |
| 3等 | 753,100円 | 84口 |
| 4等 | 7,300円 | 5,210口 |
| 5等 | 1,400円 | 88,245口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,408口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 840,886,345円 |
[ロト7]第686回の抽せん結果/2026年7月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 16, 18, 32, 34, 35 | ボーナス数字 | 2, 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,047,600円 | 5口 |
| 3等 | 777,700円 | 67口 |
| 4等 | 8,800円 | 3,588口 |
| 5等 | 1,700円 | 61,605口 |
| 6等 | 1,100円 | 113,788口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 380,135,765円 |
