ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第681回の抽せん結果/2026年6月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 12, 13, 19, 33, 35 | ボーナス数字 | 14, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 910,082,500円 | 1口 |
| 2等 | 9,942,700円 | 6口 |
| 3等 | 731,000円 | 94口 |
| 4等 | 7,500円 | 5,510口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,077口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,785口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第680回の抽せん結果/2026年6月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 10, 22, 26, 27, 31, 36 | ボーナス数字 | 20, 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,861,400円 | 7口 |
| 3等 | 851,100円 | 65口 |
| 4等 | 7,700円 | 4,347口 |
| 5等 | 1,500円 | 73,236口 |
| 6等 | 1,100円 | 121,710口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 403,991,465円 |
[ロト7]第679回の抽せん結果/2026年5月29日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 9, 18, 22, 24, 35 | ボーナス数字 | 4, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,790,300円 | 2口 |
| 2等 | 5,949,200円 | 8口 |
| 3等 | 378,000円 | 145口 |
| 4等 | 4,900円 | 6,716口 |
| 5等 | 1,100円 | 99,141口 |
| 6等 | 900円 | 146,091口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第678回の抽せん結果/2026年5月22日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 6, 12, 15, 24, 26, 34 | ボーナス数字 | 18, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,726,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,734,500円 | 10口 |
| 3等 | 519,400円 | 105口 |
| 4等 | 6,500円 | 5,013口 |
| 5等 | 1,300円 | 81,377口 |
| 6等 | 1,000円 | 131,661口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第677回の抽せん結果/2026年5月15日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 | ボーナス数字 | 1, 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 408,725,600円 | 1口 |
| 2等 | 3,937,000円 | 12口 |
| 3等 | 406,100円 | 134口 |
| 4等 | 5,900円 | 5,590口 |
| 5等 | 1,200円 | 86,339口 |
| 6等 | 800円 | 155,939口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第676回の抽せん結果/2026年5月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 6, 15, 19, 20, 22, 27 | ボーナス数字 | 31, 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 415,718,800円 | 1口 |
| 2等 | 3,265,400円 | 15口 |
| 3等 | 581,600円 | 97口 |
| 4等 | 6,500円 | 5,220口 |
| 5等 | 1,400円 | 78,478口 |
| 6等 | 1,000円 | 135,179口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第675回の抽せん結果/2026年5月1日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 16, 18, 24, 28, 31 | ボーナス数字 | 6, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 211,322,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,223,800円 | 8口 |
| 3等 | 372,400円 | 154口 |
| 4等 | 5,200円 | 6,664口 |
| 5等 | 1,200円 | 93,317口 |
| 6等 | 900円 | 152,104口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第674回の抽せん結果/2026年4月24日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 7, 9, 12, 22, 26 | ボーナス数字 | 8, 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 955,304,700円 | 1口 |
| 2等 | 3,189,700円 | 19口 |
| 3等 | 268,500円 | 260口 |
| 4等 | 4,100円 | 10,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 130,525口 |
| 6等 | 800円 | 206,937口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第673回の抽せん結果/2026年4月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 | ボーナス数字 | 17, 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,471,200円 | 6口 |
| 3等 | 504,700円 | 116口 |
| 4等 | 5,400円 | 6,477口 |
| 5等 | 1,300円 | 91,357口 |
| 6等 | 900円 | 148,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 433,409,850円 |
[ロト7]第672回の抽せん結果/2026年4月10日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 11, 15, 16, 17, 24, 33 | ボーナス数字 | 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 987,027,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,250,000円 | 10口 |
| 3等 | 571,300円 | 126口 |
| 4等 | 6,000円 | 7,165口 |
| 5等 | 1,300円 | 107,970口 |
| 6等 | 900円 | 187,855口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
