ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2096回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 18, 21, 33, 43 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 493,922,051円 |
[ロト6]第2095回の抽せん結果/2026年4月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 242,447,428円 |
[ロト6]第2094回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2093回の抽せん結果/2026年4月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 21, 26, 29, 38 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,077,800円 | 16口 |
| 3等 | 266,600円 | 329口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,282口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 751,519,994円 |
[ロト6]第2092回の抽せん結果/2026年4月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 27, 36, 37, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,644,000円 | 6口 |
| 3等 | 310,300円 | 264口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,007口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 480,712,171円 |
[ロト6]第2091回の抽せん結果/2026年4月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 16, 21, 25, 28, 43 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 34,177,100円 | 2口 |
| 3等 | 394,700円 | 187口 |
| 4等 | 8,600円 | 9,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,010口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 227,840,393円 |
[ロト6]第2090回の抽せん結果/2026年4月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 6, 9, 24, 36 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 449,917,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,992,100円 | 8口 |
| 3等 | 145,000円 | 476口 |
| 4等 | 3,700円 | 19,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,566口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2089回の抽せん結果/2026年3月30日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 18, 32, 37, 43 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,458,300円 | 11口 |
| 3等 | 473,500円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,049口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,757口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 236,800,230円 |
[ロト6]第2088回の抽せん結果/2026年3月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 16, 18, 27, 37, 39 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 85,315,200円 | 3口 |
| 2等 | 6,129,800円 | 11口 |
| 3等 | 258,200円 | 282口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2087回の抽せん結果/2026年3月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 15, 18, 26, 39 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,467,700円 | 9口 |
| 3等 | 272,500円 | 302口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,390口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,634口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 31,193,795円 |
