ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2110回の抽せん結果/2026年6月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2109回の抽せん結果/2026年6月8日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 19, 31, 38, 41 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,863,700円 | 6口 |
| 3等 | 300,800円 | 234口 |
| 4等 | 6,900円 | 10,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,685口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 17,268,406円 |
[ロト6]第2108回の抽せん結果/2026年6月4日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 15, 28, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 83,434,500円 | 3口 |
| 2等 | 10,845,500円 | 6口 |
| 3等 | 224,500円 | 313口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,552口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,451口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2107回の抽せん結果/2026年6月1日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 27, 32, 36, 39 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,670,300円 | 6口 |
| 3等 | 313,700円 | 241口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,251口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,175口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 33,399,525円 |
[ロト6]第2106回の抽せん結果/2026年5月28日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 17, 27, 34, 43 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 261,492,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,397,500円 | 12口 |
| 3等 | 308,200円 | 269口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,814口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2105回の抽せん結果/2026年5月25日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 26, 28, 30, 36, 40 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,075,200円 | 5口 |
| 3等 | 511,900円 | 159口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,406口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,323口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 267,091,381円 |
[ロト6]第2104回の抽せん結果/2026年5月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 19, 21, 25, 28, 34 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,195,000円 | 9口 |
| 3等 | 388,500円 | 180口 |
| 4等 | 7,500円 | 9,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,283口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 15,845,051円 |
[ロト6]第2103回の抽せん結果/2026年5月18日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 4, 5, 8, 38 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 121,423,400円 | 2口 |
| 2等 | 10,965,700円 | 6口 |
| 3等 | 135,800円 | 523口 |
| 4等 | 4,000円 | 18,465口 |
| 5等 | 1,000円 | 234,935口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2102回の抽せん結果/2026年5月14日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 21, 25, 28, 30, 43 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,382,900円 | 8口 |
| 3等 | 489,300円 | 148口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,874口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,401口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 23,538,243円 |
[ロト6]第2101回の抽せん結果/2026年5月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 17, 29, 33, 40, 42 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 119,417,600円 | 2口 |
| 2等 | 23,884,300円 | 3口 |
| 3等 | 489,700円 | 158口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,366口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
