ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第474回の抽せん結果/2026年6月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 14 |
| 17 | FREE | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,178,800円 | 1口 |
| 2等 | 325,700円 | 47口 |
| 3等 | 45,300円 | 152口 |
| 4等 | 20,800円 | 535口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,987口 |
| 6等 | 700円 | 20,551口 |
| 7等 | 200円 | 177,770口 |
[ビンゴ5]第473回の抽せん結果/2026年6月3日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 35 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,925,600円 | 3口 |
| 2等 | 391,200円 | 39口 |
| 3等 | 66,000円 | 104口 |
| 4等 | 19,200円 | 578口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,858口 |
| 6等 | 700円 | 20,844口 |
| 7等 | 200円 | 188,045口 |
[ビンゴ5]第472回の抽せん結果/2026年5月27日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 13 |
| 17 | FREE | 25 |
| 26 | 34 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,655,700円 | 7口 |
| 2等 | 224,300円 | 66口 |
| 3等 | 38,500円 | 173口 |
| 4等 | 13,000円 | 823口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,347口 |
| 6等 | 600円 | 21,757口 |
| 7等 | 200円 | 181,444口 |
[ビンゴ5]第471回の抽せん結果/2026年5月20日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 14 |
| 19 | FREE | 25 |
| 27 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,530,000円 | 2口 |
| 2等 | 260,400円 | 58口 |
| 3等 | 45,600円 | 149口 |
| 4等 | 15,700円 | 696口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,082口 |
| 6等 | 600円 | 21,940口 |
| 7等 | 200円 | 188,437口 |
[ビンゴ5]第470回の抽せん結果/2026年5月13日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 26 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,375,100円 | 1口 |
| 2等 | 421,000円 | 37口 |
| 3等 | 51,500円 | 136口 |
| 4等 | 21,000円 | 538口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,440口 |
| 6等 | 700円 | 19,467口 |
| 7等 | 200円 | 175,526口 |
[ビンゴ5]第469回の抽せん結果/2026年5月6日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 30 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,272,300円 | 2口 |
| 2等 | 349,500円 | 44口 |
| 3等 | 47,400円 | 146口 |
| 4等 | 20,100円 | 555口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,471口 |
| 6等 | 700円 | 20,223口 |
| 7等 | 200円 | 179,784口 |
[ビンゴ5]第468回の抽せん結果/2026年4月29日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 15 |
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 31 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,117,800円 | 3口 |
| 2等 | 314,900円 | 47口 |
| 3等 | 44,100円 | 151口 |
| 4等 | 17,600円 | 609口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,011口 |
| 6等 | 600円 | 21,971口 |
| 7等 | 200円 | 177,011口 |
[ビンゴ5]第467回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 21 |
| 28 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,961,800円 | 2口 |
| 2等 | 426,100円 | 37口 |
| 3等 | 71,000円 | 100口 |
| 4等 | 21,600円 | 530口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,445口 |
| 6等 | 800円 | 19,453口 |
| 7等 | 200円 | 175,700口 |
[ビンゴ5]第466回の抽せん結果/2026年4月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,131,700円 | 6口 |
| 2等 | 337,700円 | 46口 |
| 3等 | 64,100円 | 109口 |
| 4等 | 21,800円 | 518口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,638口 |
| 6等 | 700円 | 20,274口 |
| 7等 | 200円 | 183,310口 |
[ビンゴ5]第465回の抽せん結果/2026年4月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 12 |
| 18 | FREE | 22 |
| 27 | 34 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,079,400円 | 2口 |
| 2等 | 295,700円 | 51口 |
| 3等 | 34,600円 | 196口 |
| 4等 | 14,700円 | 745口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,465口 |
| 6等 | 600円 | 23,251口 |
| 7等 | 200円 | 193,155口 |
