抽選結果
[ナンバーズ3]第6934回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 1, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 70,200円 | 122口 |
| ボックス | 11,700円 | 492口 |
| セットストレート | 40,900円 | 382口 |
| セットボックス | 5,800円 | 928口 |
| ミニ | 7,000円 | 483口 |
[ナンバーズ4]第6934回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 5, 9, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 998,300円 | 27口 |
| ボックス | 41,500円 | 324口 |
| セットストレート | 519,900円 | 49口 |
| セットボックス | 20,700円 | 1,452口 |
[ロト7]第667回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | ボーナス数字 | 21, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,601,300円 | 14口 |
| 3等 | 563,200円 | 189口 |
| 4等 | 6,500円 | 9,873口 |
| 5等 | 1,400円 | 153,158口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,992口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 3,697,519,850円 |
[ロト6]第2082回の抽せん結果/2026年3月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 11, 14, 19, 25, 40 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 266,807,600円 | 2口 |
| 2等 | 14,329,900円 | 6口 |
| 3等 | 316,900円 | 293口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,596口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,454口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第460回の抽せん結果/2026年3月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 |
| 20 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,350,000円 | 8口 |
| 2等 | 497,200円 | 31口 |
| 3等 | 40,100円 | 173口 |
| 4等 | 18,800円 | 595口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,562口 |
| 6等 | 700円 | 20,110口 |
| 7等 | 200円 | 192,961口 |
[ミニロト]第1376回の抽せん結果/2026年3月3日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 11, 22, 29 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,293,000円 | 30口 |
| 2等 | 81,400円 | 140口 |
| 3等 | 7,800円 | 2,522口 |
| 4等 | 900円 | 57,034口 |
