抽選結果
[ナンバーズ3]第7075回の抽せん結果/2026年9月21日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 76,100円 | 83口 |
| ボックス | 12,600円 | 683口 |
| セットストレート | 44,300円 | 198口 |
| セットボックス | 6,300円 | 1,371口 |
| ミニ | 7,600円 | 390口 |
[ナンバーズ4]第7075回の抽せん結果/2026年9月21日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 8, 4, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 747,100円 | 56口 |
| ボックス | 31,100円 | 400口 |
| セットストレート | 389,100円 | 33口 |
| セットボックス | 15,500円 | 1,462口 |
[ロト6]第2139回の抽せん結果/2026年9月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 23, 34, 36, 43 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 451,342,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,016,800円 | 5口 |
| 3等 | 311,400円 | 243口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,788口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第695回の抽せん結果/2026年9月18日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 | ボーナス数字 | 15, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,302,700円 | 11口 |
| 3等 | 595,900円 | 134口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,462口 |
| 5等 | 1,300円 | 120,778口 |
| 6等 | 900円 | 210,221口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 786,875,905円 |
[ビンゴ5]第488回の抽せん結果/2026年9月16日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 8 | 15 |
| 17 | FREE | 25 |
| 30 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,636,500円 | 4口 |
| 2等 | 365,800円 | 42口 |
| 3等 | 52,400円 | 132口 |
| 4等 | 22,700円 | 491口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,610口 |
| 6等 | 700円 | 20,076口 |
| 7等 | 200円 | 176,094口 |
[ミニロト]第1404回の抽せん結果/2026年9月15日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 9, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,163,700円 | 12口 |
| 2等 | 130,400円 | 87口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,023口 |
| 4等 | 900円 | 55,147口 |
