抽選結果
[ナンバーズ3]第6968回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 116,800円 | 48口 |
| ボックス | 38,900円 | 177口 |
| セットストレート | 77,800円 | 111口 |
| セットボックス | 19,400円 | 283口 |
| ミニ | 11,600円 | 421口 |
[ナンバーズ4]第6968回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 7, 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,240,200円 | 8口 |
| ボックス | 51,600円 | 265口 |
| セットストレート | 645,900円 | 44口 |
| セットボックス | 25,800円 | 1,161口 |
[ロト6]第2096回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 18, 21, 33, 43 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 493,922,051円 |
[ビンゴ5]第467回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 21 |
| 28 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,961,800円 | 2口 |
| 2等 | 426,100円 | 37口 |
| 3等 | 71,000円 | 100口 |
| 4等 | 21,600円 | 530口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,445口 |
| 6等 | 800円 | 19,453口 |
| 7等 | 200円 | 175,700口 |
[ミニロト]第1383回の抽せん結果/2026年4月21日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 18, 19, 29, 31 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,290,500円 | 17口 |
| 2等 | 157,500円 | 72口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,947口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,923口 |
[ロト7]第673回の抽せん結果/2026年4月17日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 | ボーナス数字 | 17, 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,471,200円 | 6口 |
| 3等 | 504,700円 | 116口 |
| 4等 | 5,400円 | 6,477口 |
| 5等 | 1,300円 | 91,357口 |
| 6等 | 900円 | 148,579口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 433,409,850円 |
