抽選結果
[ナンバーズ3]第7004回の抽せん結果/2026年6月12日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 0, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 108,500円 | 92口 |
| ボックス | 36,100円 | 173口 |
| セットストレート | 72,300円 | 120口 |
| セットボックス | 18,000円 | 259口 |
| ミニ | 10,800円 | 433口 |
[ナンバーズ4]第7004回の抽せん結果/2026年6月12日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 5, 2, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 817,400円 | 24口 |
| ボックス | 34,000円 | 410口 |
| セットストレート | 425,700円 | 72口 |
| セットボックス | 17,000円 | 1,516口 |
[ロト7]第681回の抽せん結果/2026年6月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 12, 13, 19, 33, 35 | ボーナス数字 | 14, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 910,082,500円 | 1口 |
| 2等 | 9,942,700円 | 6口 |
| 3等 | 731,000円 | 94口 |
| 4等 | 7,500円 | 5,510口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,077口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,785口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2110回の抽せん結果/2026年6月11日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ビンゴ5]第474回の抽せん結果/2026年6月10日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 14 |
| 17 | FREE | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,178,800円 | 1口 |
| 2等 | 325,700円 | 47口 |
| 3等 | 45,300円 | 152口 |
| 4等 | 20,800円 | 535口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,987口 |
| 6等 | 700円 | 20,551口 |
| 7等 | 200円 | 177,770口 |
[ミニロト]第1390回の抽せん結果/2026年6月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 23, 25, 27 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,019,300円 | 13口 |
| 2等 | 273,700円 | 41口 |
| 3等 | 11,100円 | 1,744口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,312口 |
