ロト7 コラム

ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字

ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字

「ロト7キャリーオーバーを大研究!発生中の当選数字」は、YouTube動画でも配信してます♪

こんにちは。ロト7ブルー・かりんです。

ロト7ファンなら誰もが夢見る『1・等・当・選』。しかもキャリーオーバー中で当てたら言うことありませんよね。

そこで今日の本題は「ロト7のキャリーオーバー」です。キャリーオーバー中では一体どんな当選数字が出ているのか、また何か特別な傾向がないかなど、ロト7のキャリーオーバーで皆さんが気になることについてリサーチしてみました。

ロト7のキャリーオーバー発生状況は?直近50回の抽選結果

招き猫

ロト7・ブルー2013年4月からスタートしたロト7は今年で8周年を迎え、これまで430回もの抽選が行われてきました。(2021年7月30日時点)

このうち1等当選が出なかった(いわゆるキャリーオーバー)回数は、297回/430回となっています。全体の確率でいえば69%、約7割で発生しているようです。それでは直近の抽選ではどうでしょうか?50回分の過去データから見てみたいと思います。

抽選回本数字ボ数字1等キャリーオーバー
口数当選金
第0673回(2026/04/17)06 09 10 12 16 24 3217 190該当なし4億円
第0672回(2026/04/10)07 11 15 16 17 24 3306 0919億8,702万円0
第0671回(2026/04/03)07 13 16 22 28 33 3602 25212億円4億円
第0670回(2026/03/27)03 04 09 10 18 21 3715 230該当なし21億円
第0669回(2026/03/20)03 05 06 07 09 13 1611 23212億円15億円
第0668回(2026/03/13)01 08 11 14 18 22 2919 35112億円32億円
第0667回(2026/03/06)09 13 20 22 28 29 3321 230該当なし36億円
第0666回(2026/02/27)02 17 18 22 23 25 3316 340該当なし29億円
第0665回(2026/02/20)06 08 14 19 22 25 3512 170該当なし22億円
第0664回(2026/02/13)03 06 08 14 21 22 3117 37112億円16億円
第0663回(2026/02/06)04 06 10 11 13 17 2325 320該当なし21億円
第0662回(2026/01/30)04 14 15 21 22 24 3705 200該当なし15億円
第0661回(2026/01/23)07 12 17 22 31 34 3520 320該当なし9億円
第0660回(2026/01/16)04 06 12 13 16 17 3114 200該当なし4億円
第0659回(2026/01/09)02 08 09 14 27 34 3605 18110億5,241万円0
第0658回(2025/12/26)10 12 16 18 19 22 3711 200該当なし4億円
第0657回(2025/12/19)09 11 16 23 27 29 3206 24210億1,465万円0
第0656回(2025/12/12)01 04 06 20 30 34 3714 250該当なし14億円
第0655回(2025/12/05)04 05 12 13 24 26 3303 140該当なし8億円
第0654回(2025/11/28)03 12 25 29 30 32 3328 310該当なし3億円
第0653回(2025/11/21)06 07 12 25 26 30 3313 1524億4,372万円0
第0652回(2025/11/14)01 16 21 26 27 30 3506 370該当なし4億円
第0651回(2025/11/07)02 13 19 20 24 26 3529 36210億247万円0
第0650回(2025/10/31)01 08 10 14 25 33 3512 210該当なし14億円
第0649回(2025/10/24)12 22 23 26 33 35 3702 210該当なし8億円
第0648回(2025/10/17)03 17 19 24 28 29 3507 130該当なし3億円
第0647回(2025/10/10)04 05 09 13 17 22 2818 3124億3,487万円0
第0646回(2025/10/03)05 12 13 15 18 35 3711 290該当なし3億円
第0645回(2025/09/26)07 10 16 20 26 32 3524 3318億6,476万円0
第0644回(2025/09/19)01 11 12 14 20 26 2902 050該当なし3億円
第0643回(2025/09/12)01 05 15 16 18 27 3419 2214億620万円0
第0642回(2025/09/05)01 07 22 23 33 34 3502 2414億335万円0
第0641回(2025/08/29)01 03 07 23 24 33 3617 3014億502万円0
第0640回(2025/08/22)02 07 09 12 13 14 2915 3013億8,897万円0
第0639回(2025/08/15)05 09 12 15 30 31 3413 2921億9,603万円0
第0638回(2025/08/08)01 06 18 19 35 36 3711 2418億9,847万円0
第0637回(2025/08/01)01 04 07 08 09 20 2111 300該当なし4億円
第0636回(2025/07/25)10 14 17 20 26 27 2903 1114億1,401万円0
第0635回(2025/07/18)10 12 20 29 30 31 3404 15210億1,644万円0
第0634回(2025/07/11)02 12 18 29 32 36 3705 210該当なし14億円
第0633回(2025/07/04)02 05 10 17 21 31 3620 320該当なし8億円
第0632回(2025/06/27)05 07 10 11 29 31 3713 250該当なし3億円
第0631回(2025/06/20)02 03 06 17 33 35 3625 3714億1,300万円0
第0630回(2025/06/13)04 06 08 23 28 29 3410 1919億525万円0
第0629回(2025/06/06)02 07 09 21 23 24 3022 290該当なし4億円
第0628回(2025/05/30)01 08 09 11 18 27 3516 3422億131万円0
第0627回(2025/05/23)09 15 21 30 33 34 3710 3518億8,818万円0
第0626回(2025/05/16)01 03 07 12 17 32 3414 300該当なし4億円
第0625回(2025/05/09)03 10 12 18 19 24 3204 1514億2,002万円0
第0624回(2025/05/02)02 14 15 26 27 34 3609 2428億9,586万円0

集計期間:第0624回(2025/05/02)〜第0673回(2026/04/17)

表をご覧いただくとわかるように、直近50回では、25/50回(50%)と全体より少し低下していますが、やはり高い確率で発生しています。そして、一度発生すると数回続いたのちに当選する、という傾向が多くなっているのは全体でのデータと照らし合わせても同じです。

というわけで、ロト7は抽選の7割がキャリーオーバーになることをあらかじめ念頭に、数字予想をしていくといいかもしれませんね。

ロト7・各数字のキャリーオーバー発生回数

キャリーオーバー発生回数

ロト7・ブルー次は、ロト7の01~37までの各数字におけるキャリーオーバー発生状況についてお伝えします。

ここでは、ロト7キャリーオーバーが発生中に当選した数字をもとにカウントしています。数字によって多い・少ないがわかりやすくなっているので数字予想の参考にしてください。

【ロト7・キャリーオーバー発生中の1等当選数字(全抽選分)】
※当選した本数字のみカウントしています。

数字出現回数順位
0191回6位
0262回37位
0369回35位
04108回1位
0582回27位
0688回11位
0788回11位
0887回17位
0993回2位
1092回4位
1178回31位
1287回17位
1392回4位
1485回20位
1587回17位
1668回36位
1783回24位
1890回7位
1983回24位
2082回27位
2184回21位
2274回34位
2380回29位
2489回9位
2578回31位
2680回29位
2784回21位
2888回11位
2989回9位
3088回11位
3188回11位
3290回7位
3384回21位
3488回11位
3593回2位
3683回24位
3777回33位

集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0673回(2026/04/17)

全抽選回におけるキャリーオーバー中の当選数字で一番多く出たものから、1位:「04」、2位:「09」「35」がわかりました。(※黄色いマーカーで色付けしています)

この結果は、直近50回分のデータにもよく当てはまり、下の表は1位から3位までの数字別にマーカーでチェックしたものです。多少順位の入れ替えはありますが、やはり上位の数字は出ているようです。

ロト7・直近50回分のキャリーオーバーにおける上位数字の出現状況
抽選回本数字ボ数字
第0673回(2026/04/17)06 09 10 12 16 24 3217 19
第0672回(2026/04/10)07 11 15 16 17 24 3306 09
第0671回(2026/04/03)07 13 16 22 28 33 3602 25
第0670回(2026/03/27)03 04 09 10 18 21 3715 23
第0669回(2026/03/20)03 05 06 07 09 13 1611 23
第0668回(2026/03/13)01 08 11 14 18 22 2919 35
第0667回(2026/03/06)09 13 20 22 28 29 3321 23
第0666回(2026/02/27)02 17 18 22 23 25 3316 34
第0665回(2026/02/20)06 08 14 19 22 25 3512 17
第0664回(2026/02/13)03 06 08 14 21 22 3117 37
第0663回(2026/02/06)04 06 10 11 13 17 2325 32
第0662回(2026/01/30)04 14 15 21 22 24 3705 20
第0661回(2026/01/23)07 12 17 22 31 34 3520 32
第0660回(2026/01/16)04 06 12 13 16 17 3114 20
第0659回(2026/01/09)02 08 09 14 27 34 3605 18
第0658回(2025/12/26)10 12 16 18 19 22 3711 20
第0657回(2025/12/19)09 11 16 23 27 29 3206 24
第0656回(2025/12/12)01 04 06 20 30 34 3714 25
第0655回(2025/12/05)04 05 12 13 24 26 3303 14
第0654回(2025/11/28)03 12 25 29 30 32 3328 31
第0653回(2025/11/21)06 07 12 25 26 30 3313 15
第0652回(2025/11/14)01 16 21 26 27 30 3506 37
第0651回(2025/11/07)02 13 19 20 24 26 3529 36
第0650回(2025/10/31)01 08 10 14 25 33 3512 21
第0649回(2025/10/24)12 22 23 26 33 35 3702 21
第0648回(2025/10/17)03 17 19 24 28 29 3507 13
第0647回(2025/10/10)04 05 09 13 17 22 2818 31
第0646回(2025/10/03)05 12 13 15 18 35 3711 29
第0645回(2025/09/26)07 10 16 20 26 32 3524 33
第0644回(2025/09/19)01 11 12 14 20 26 2902 05
第0643回(2025/09/12)01 05 15 16 18 27 3419 22
第0642回(2025/09/05)01 07 22 23 33 34 3502 24
第0641回(2025/08/29)01 03 07 23 24 33 3617 30
第0640回(2025/08/22)02 07 09 12 13 14 2915 30
第0639回(2025/08/15)05 09 12 15 30 31 3413 29
第0638回(2025/08/08)01 06 18 19 35 36 3711 24
第0637回(2025/08/01)01 04 07 08 09 20 2111 30
第0636回(2025/07/25)10 14 17 20 26 27 2903 11
第0635回(2025/07/18)10 12 20 29 30 31 3404 15
第0634回(2025/07/11)02 12 18 29 32 36 3705 21
第0633回(2025/07/04)02 05 10 17 21 31 3620 32
第0632回(2025/06/27)05 07 10 11 29 31 3713 25
第0631回(2025/06/20)02 03 06 17 33 35 3625 37
第0630回(2025/06/13)04 06 08 23 28 29 3410 19
第0629回(2025/06/06)02 07 09 21 23 24 3022 29
第0628回(2025/05/30)01 08 09 11 18 27 3516 34
第0627回(2025/05/23)09 15 21 30 33 34 3710 35
第0626回(2025/05/16)01 03 07 12 17 32 3414 30
第0625回(2025/05/09)03 10 12 18 19 24 3204 15
第0624回(2025/05/02)02 14 15 26 27 34 3609 24

集計期間:第0624回(2025/05/02)〜第0673回(2026/04/17)

ロト7・キャリーオーバー中に出ない数字は?

キャリーオーバー中に出ない数字

ロト7・ブルーキャリーオーバーという特殊な状況下(とはいっても、全抽選の7割に相当しますが)では、出現回数の少ない数字もあります。

信じるかは人それぞれになりますが、キャリーオーバー発生中になるべく除外しておくのも、ロト7攻略の一つの手ではあります。それでは見てみましょう!

ロト7・キャリーオーバー中に出現回数の少ない数字ワースト10
ワースト順位数字回数
1位0245回
2位0351回
3位1652回
4位2553回
5位3754回
6位2356回
7位2658回
8位0559回
9位2060回
10位1461回
2161回
2761回

集計期間:第0001回(2013/04/05)〜第0673回(2026/04/17)

ロト7では、キャリーオーバーが発生している最中は、「02」「12」「33」「37」でした。トップの数字「35」の出現回数が75回なので、26という差はかなり大きいですね。キャリーオーバー中は、なるべくこれらの数字は候補から外した方が良さそうです。(それを知った上で逆張り当選を狙うのも、もちろんアナタ次第です♪)

まとめ

いかがでしたか?今回はロト7のキャリーオーバー発生中の当選数字についてご紹介しました。一攫千金を狙っている皆さんのお役に立つことができればうれしいです。

「的中!攻略ナビ」では、ロトやナンバーズに当選するためのお得な情報が毎週メルマガで発信中です。皆さまからのご登録を心よりお待ちしています。(by かりん)

常勝アプリがあなたの
ロト7ライフを
サポート

ロト7 ロト7を攻略する、おすすめツールをご紹介します。
なんとわずか1年足らずで◯◯◯万円以上の当選実績が続出しているロト7ファンのための最後にして最高の常勝アイテムは、あなたが夢見る億万長者の夢を今すぐ現実にするアイテムです!アプリを使って高額当せんをゲットしましょう!

関連記事

この記事の著者

ロト7・ブルー

ロト7好きなクールビューティーメンバー。本業は美貌と美脚を活かしてレースクイーンや撮影会のモデルをしている。