ロト7次回当選数字抽出ツール【BLUE IMPACT】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト7次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト7 数字別出現回数一覧
第0667回までの集計結果
- 01
- 124回
- 02
- 112回
- 03
- 116回
- 04
- 135回
- 05
- 112回
- 06
- 122回
- 07
- 127回
- 08
- 129回
- 09
- 144回
- 10
- 126回
- 11
- 127回
- 12
- 116回
- 13
- 142回
- 14
- 128回
- 15
- 147回
- 16
- 109回
- 17
- 132回
- 18
- 126回
- 19
- 118回
- 20
- 117回
- 21
- 128回
- 22
- 128回
- 23
- 125回
- 24
- 117回
- 25
- 108回
- 26
- 134回
- 27
- 128回
- 28
- 124回
- 29
- 134回
- 30
- 140回
- 31
- 131回
- 32
- 132回
- 33
- 112回
- 34
- 140回
- 35
- 135回
- 36
- 132回
- 37
- 112回
ロト7 通算出現回数ベスト3
- 15
- 147回
- 09
- 144回
- 13
- 142回
ロト7 通算出現回数ワースト3
- 25
- 108回
- 16
- 109回
- 02
- 112回
直近30回(第0638回〜第0667回)の出現回数ベスト3
- 12
- 11回
- 35
- 11回
- 22
- 10回
直近20回(第0648回〜第0667回)の出現回数ベスト3
- 22
- 8回
- 12
- 7回
- 33
- 7回
[ロト7]直近5回の抽選結果
直近5回 (第0663回〜第0667回) の当選結果です。
第0667回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | ボーナス数字 | 21, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,601,300円 | 14口 |
| 3等 | 563,200円 | 189口 |
| 4等 | 6,500円 | 9,873口 |
| 5等 | 1,400円 | 153,158口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,992口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 3,697,519,850円 |
第0666回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 17, 18, 22, 23, 25, 33 | ボーナス数字 | 16, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,876,200円 | 5口 |
| 3等 | 494,200円 | 185口 |
| 4等 | 6,800円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,400円 | 130,221口 |
| 6等 | 1,000円 | 214,363口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,912,341,960円 |
第0665回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 14, 19, 22, 25, 35 | ボーナス数字 | 12, 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,099,800円 | 9口 |
| 3等 | 456,300円 | 184口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,883口 |
| 5等 | 1,400円 | 119,040口 |
| 6等 | 900円 | 214,440口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,237,878,385円 |
第0664回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 8, 14, 21, 22, 31 | ボーナス数字 | 17, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 4,269,900円 | 19口 |
| 3等 | 556,200円 | 168口 |
| 4等 | 6,300円 | 8,897口 |
| 5等 | 1,300円 | 137,445口 |
| 6等 | 1,000円 | 224,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,614,067,975円 |
第0663回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23 | ボーナス数字 | 25, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,294,400円 | 9口 |
| 3等 | 445,500円 | 193口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,470口 |
| 5等 | 1,300円 | 134,057口 |
| 6等 | 1,000円 | 215,089口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,123,132,130円 |
[ロト7]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第0618回〜第0667回) の当選結果です。
第0667回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | ボーナス数字 | 21, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,601,300円 | 14口 |
| 3等 | 563,200円 | 189口 |
| 4等 | 6,500円 | 9,873口 |
| 5等 | 1,400円 | 153,158口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,992口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 3,697,519,850円 |
第0666回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 17, 18, 22, 23, 25, 33 | ボーナス数字 | 16, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,876,200円 | 5口 |
| 3等 | 494,200円 | 185口 |
| 4等 | 6,800円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,400円 | 130,221口 |
| 6等 | 1,000円 | 214,363口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,912,341,960円 |
第0665回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 14, 19, 22, 25, 35 | ボーナス数字 | 12, 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,099,800円 | 9口 |
| 3等 | 456,300円 | 184口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,883口 |
| 5等 | 1,400円 | 119,040口 |
| 6等 | 900円 | 214,440口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,237,878,385円 |
第0664回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 8, 14, 21, 22, 31 | ボーナス数字 | 17, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 4,269,900円 | 19口 |
| 3等 | 556,200円 | 168口 |
| 4等 | 6,300円 | 8,897口 |
| 5等 | 1,300円 | 137,445口 |
| 6等 | 1,000円 | 224,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,614,067,975円 |
第0663回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23 | ボーナス数字 | 25, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,294,400円 | 9口 |
| 3等 | 445,500円 | 193口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,470口 |
| 5等 | 1,300円 | 134,057口 |
| 6等 | 1,000円 | 215,089口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,123,132,130円 |
第0662回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 14, 15, 21, 22, 24, 37 | ボーナス数字 | 5, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,637,200円 | 5口 |
| 3等 | 682,900円 | 115口 |
| 4等 | 8,000円 | 5,940口 |
| 5等 | 1,500円 | 103,770口 |
| 6等 | 1,100円 | 171,054口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,505,420,275円 |
第0661回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 17, 22, 31, 34, 35 | ボーナス数字 | 20, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,032,000円 | 5口 |
| 3等 | 554,300円 | 125口 |
| 4等 | 7,000円 | 5,996口 |
| 5等 | 1,300円 | 102,827口 |
| 6等 | 1,100円 | 153,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 929,684,620円 |
第0660回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 12, 13, 16, 17, 31 | ボーナス数字 | 14, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,451,900円 | 4口 |
| 3等 | 585,400円 | 98口 |
| 4等 | 7,500円 | 4,635口 |
| 5等 | 1,400円 | 81,348口 |
| 6等 | 1,100円 | 123,996口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 421,366,875円 |
第0659回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 8, 9, 14, 27, 34, 36 | ボーナス数字 | 5, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,052,412,400円 | 1口 |
| 2等 | 5,802,800円 | 12口 |
| 3等 | 495,100円 | 162口 |
| 4等 | 5,700円 | 8,394口 |
| 5等 | 1,300円 | 124,990口 |
| 6等 | 900円 | 208,850口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0658回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 12, 16, 18, 19, 22, 37 | ボーナス数字 | 11, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,109,000円 | 5口 |
| 3等 | 633,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,100円 | 4,749口 |
| 5等 | 1,600円 | 81,174口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,116口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 463,117,105円 |
第0657回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 11, 16, 23, 27, 29, 32 | ボーナス数字 | 6, 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,014,653,200円 | 2口 |
| 2等 | 4,631,900円 | 16口 |
| 3等 | 364,800円 | 234口 |
| 4等 | 5,400円 | 9,448口 |
| 5等 | 1,300円 | 132,636口 |
| 6等 | 1,000円 | 211,905口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0656回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 6, 20, 30, 34, 37 | ボーナス数字 | 14, 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,137,600円 | 8口 |
| 3等 | 742,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,400円 | 5,376口 |
| 5等 | 1,700円 | 88,924口 |
| 6等 | 1,100円 | 163,715口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,413,567,000円 |
第0655回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 5, 12, 13, 24, 26, 33 | ボーナス数字 | 3, 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,065,500円 | 11口 |
| 3等 | 341,400円 | 188口 |
| 4等 | 4,900円 | 7,853口 |
| 5等 | 1,100円 | 111,582口 |
| 6等 | 900円 | 165,047口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 866,671,845円 |
第0654回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 12, 25, 29, 30, 32, 33 | ボーナス数字 | 28, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 46,473,000円 | 1口 |
| 3等 | 686,300円 | 78口 |
| 4等 | 7,200円 | 4,451口 |
| 5等 | 1,400円 | 75,792口 |
| 6等 | 1,100円 | 122,540口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 386,161,670円 |
第0653回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 12, 25, 26, 30, 33 | ボーナス数字 | 13, 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 443,721,800円 | 2口 |
| 2等 | 5,638,000円 | 10口 |
| 3等 | 432,900円 | 150口 |
| 4等 | 6,300円 | 6,217口 |
| 5等 | 1,300円 | 96,296口 |
| 6等 | 900円 | 165,734口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0652回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 16, 21, 26, 27, 30, 35 | ボーナス数字 | 6, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,699,300円 | 3口 |
| 3等 | 889,300円 | 61口 |
| 4等 | 9,400円 | 3,488口 |
| 5等 | 1,700円 | 62,068口 |
| 6等 | 1,100円 | 116,684口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 401,325,585円 |
第0651回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 13, 19, 20, 24, 26, 35 | ボーナス数字 | 29, 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,002,473,400円 | 2口 |
| 2等 | 14,281,700円 | 5口 |
| 3等 | 486,700円 | 169口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,500円 | 108,788口 |
| 6等 | 1,100円 | 184,493口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0650回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 8, 10, 14, 25, 33, 35 | ボーナス数字 | 12, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 7,310,100円 | 9口 |
| 3等 | 578,500円 | 131口 |
| 4等 | 7,500円 | 6,089口 |
| 5等 | 1,500円 | 102,491口 |
| 6等 | 1,000円 | 187,310口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,407,387,900円 |
第0649回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 22, 23, 26, 33, 35, 37 | ボーナス数字 | 2, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,344,500円 | 6口 |
| 3等 | 750,900円 | 86口 |
| 4等 | 7,800円 | 4,994口 |
| 5等 | 1,500円 | 82,690口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,180口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 861,008,665円 |
第0648回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 17, 19, 24, 28, 29, 35 | ボーナス数字 | 7, 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 9,219,600円 | 5口 |
| 3等 | 541,800円 | 98口 |
| 4等 | 6,600円 | 4,824口 |
| 5等 | 1,400円 | 76,143口 |
| 6等 | 900円 | 144,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 385,202,370円 |
第0647回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 5, 9, 13, 17, 22, 28 | ボーナス数字 | 18, 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 434,879,400円 | 2口 |
| 2等 | 3,781,000円 | 15口 |
| 3等 | 325,000円 | 201口 |
| 4等 | 5,000円 | 7,877口 |
| 5等 | 1,200円 | 109,520口 |
| 6等 | 900円 | 171,116口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0646回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 12, 13, 15, 18, 35, 37 | ボーナス数字 | 11, 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,584,300円 | 3口 |
| 3等 | 598,300円 | 90口 |
| 4等 | 7,700円 | 4,224口 |
| 5等 | 1,500円 | 71,409口 |
| 6等 | 1,000円 | 133,259口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 390,192,400円 |
第0645回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 16, 20, 26, 32, 35 | ボーナス数字 | 24, 33 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 864,763,200円 | 1口 |
| 2等 | 5,561,700円 | 10口 |
| 3等 | 542,900円 | 118口 |
| 4等 | 8,300円 | 4,637口 |
| 5等 | 1,600円 | 77,692口 |
| 6等 | 1,100円 | 137,997口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0644回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 11, 12, 14, 20, 26, 29 | ボーナス数字 | 2, 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 3,086,600円 | 15口 |
| 3等 | 642,500円 | 83口 |
| 4等 | 7,200円 | 4,489口 |
| 5等 | 1,400円 | 74,279口 |
| 6等 | 900円 | 144,229口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 390,550,165円 |
第0643回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 15, 16, 18, 27, 34 | ボーナス数字 | 19, 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 406,203,200円 | 1口 |
| 2等 | 23,971,500円 | 2口 |
| 3等 | 575,200円 | 96口 |
| 4等 | 7,300円 | 4,545口 |
| 5等 | 1,500円 | 74,803口 |
| 6等 | 1,000円 | 128,381口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0642回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 22, 23, 33, 34, 35 | ボーナス数字 | 2, 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 403,352,100円 | 1口 |
| 2等 | 3,588,800円 | 13口 |
| 3等 | 511,800円 | 105口 |
| 4等 | 6,600円 | 4,866口 |
| 5等 | 1,400円 | 73,462口 |
| 6等 | 1,000円 | 123,377口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0641回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 7, 23, 24, 33, 36 | ボーナス数字 | 17, 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 405,020,100円 | 1口 |
| 2等 | 5,251,000円 | 9口 |
| 3等 | 442,500円 | 123口 |
| 4等 | 6,500円 | 5,060口 |
| 5等 | 1,300円 | 83,272口 |
| 6等 | 900円 | 137,907口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0640回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 7, 9, 12, 13, 14, 29 | ボーナス数字 | 15, 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 388,970,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,697,600円 | 6口 |
| 3等 | 334,600円 | 159口 |
| 4等 | 4,900円 | 6,510口 |
| 5等 | 1,100円 | 94,465口 |
| 6等 | 900円 | 144,732口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0639回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 9, 12, 15, 30, 31, 34 | ボーナス数字 | 13, 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 196,037,800円 | 2口 |
| 2等 | 3,071,100円 | 15口 |
| 3等 | 390,100円 | 136口 |
| 4等 | 5,100円 | 6,189口 |
| 5等 | 1,100円 | 94,177口 |
| 6等 | 800円 | 157,665口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0638回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 18, 19, 35, 36, 37 | ボーナス数字 | 11, 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 898,476,500円 | 1口 |
| 2等 | 29,043,000円 | 2口 |
| 3等 | 586,900円 | 114口 |
| 4等 | 7,200円 | 5,562口 |
| 5等 | 1,500円 | 85,604口 |
| 6等 | 1,000円 | 162,053口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0637回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 7, 8, 9, 20, 21 | ボーナス数字 | 11, 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 2,992,100円 | 16口 |
| 3等 | 315,100円 | 175口 |
| 4等 | 4,400円 | 7,431口 |
| 5等 | 1,100円 | 96,563口 |
| 6等 | 800円 | 168,633口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 405,166,445円 |
第0636回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 14, 17, 20, 26, 27, 29 | ボーナス数字 | 3, 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 414,014,200円 | 1口 |
| 2等 | 4,889,100円 | 10口 |
| 3等 | 670,400円 | 84口 |
| 4等 | 8,500円 | 3,976口 |
| 5等 | 1,600円 | 67,850口 |
| 6等 | 1,000円 | 137,041口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0635回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 12, 20, 29, 30, 31, 34 | ボーナス数字 | 4, 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,016,445,900円 | 2口 |
| 2等 | 5,308,300円 | 13口 |
| 3等 | 420,500円 | 189口 |
| 4等 | 6,100円 | 7,786口 |
| 5等 | 1,300円 | 116,052口 |
| 6等 | 900円 | 204,601口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0634回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 12, 18, 29, 32, 36, 37 | ボーナス数字 | 5, 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,841,100円 | 6口 |
| 3等 | 645,900円 | 116口 |
| 4等 | 6,900円 | 6,526口 |
| 5等 | 1,400円 | 104,526口 |
| 6等 | 1,000円 | 175,692口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,436,653,640円 |
第0633回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 17, 21, 31, 36 | ボーナス数字 | 20, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,565,500円 | 4口 |
| 3等 | 472,600円 | 142口 |
| 4等 | 6,900円 | 5,822口 |
| 5等 | 1,500円 | 89,128口 |
| 6等 | 1,200円 | 140,583口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 881,176,280円 |
第0632回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 7, 10, 11, 29, 31, 37 | ボーナス数字 | 13, 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,766,500円 | 7口 |
| 3等 | 373,700円 | 146口 |
| 4等 | 5,400円 | 6,019口 |
| 5等 | 1,200円 | 89,869口 |
| 6等 | 900円 | 148,895口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 397,424,060円 |
第0631回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 6, 17, 33, 35, 36 | ボーナス数字 | 25, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 413,009,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,141,400円 | 4口 |
| 3等 | 799,100円 | 70口 |
| 4等 | 7,600円 | 4,436口 |
| 5等 | 1,500円 | 74,782口 |
| 6等 | 1,000円 | 129,900口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0630回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 8, 23, 28, 29, 34 | ボーナス数字 | 10, 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 905,253,400円 | 1口 |
| 2等 | 6,358,900円 | 9口 |
| 3等 | 470,800円 | 140口 |
| 4等 | 5,400円 | 7,287口 |
| 5等 | 1,200円 | 107,292口 |
| 6等 | 800円 | 185,524口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0629回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 7, 9, 21, 23, 24, 30 | ボーナス数字 | 22, 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,342,800円 | 9口 |
| 3等 | 532,500円 | 104口 |
| 4等 | 6,400円 | 5,225口 |
| 5等 | 1,300円 | 82,104口 |
| 6等 | 1,000円 | 131,737口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 410,077,305円 |
第0628回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 8, 9, 11, 18, 27, 35 | ボーナス数字 | 16, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 201,318,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,747,800円 | 7口 |
| 3等 | 388,600円 | 140口 |
| 4等 | 5,100円 | 6,457口 |
| 5等 | 1,100円 | 92,719口 |
| 6等 | 1,000円 | 132,363口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0627回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 15, 21, 30, 33, 34, 37 | ボーナス数字 | 10, 35 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 888,183,900円 | 1口 |
| 2等 | 7,147,700円 | 8口 |
| 3等 | 652,100円 | 101口 |
| 4等 | 7,000円 | 5,683口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,832口 |
| 6等 | 1,100円 | 146,514口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第0626回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 7, 12, 17, 32, 34 | ボーナス数字 | 14, 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,952,100円 | 7口 |
| 3等 | 667,300円 | 84口 |
| 4等 | 7,200円 | 4,690口 |
| 5等 | 1,400円 | 81,366口 |
| 6等 | 1,000円 | 131,630口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 410,892,875円 |
第0625回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 12, 18, 19, 24, 32 | ボーナス数字 | 4, 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 420,020,500円 | 1口 |
| 2等 | 16,607,600円 | 3口 |
| 3等 | 474,300円 | 121口 |
| 4等 | 5,700円 | 6,004口 |
| 5等 | 1,300円 | 89,063口 |
