ロト7当選番号
過去のロト7当選番号を検索
[ロト7]第667回の抽せん結果/2026年3月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 | ボーナス数字 | 21, 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,601,300円 | 14口 |
| 3等 | 563,200円 | 189口 |
| 4等 | 6,500円 | 9,873口 |
| 5等 | 1,400円 | 153,158口 |
| 6等 | 1,000円 | 246,992口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 3,697,519,850円 |
[ロト7]第666回の抽せん結果/2026年2月27日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 17, 18, 22, 23, 25, 33 | ボーナス数字 | 16, 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,876,200円 | 5口 |
| 3等 | 494,200円 | 185口 |
| 4等 | 6,800円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,400円 | 130,221口 |
| 6等 | 1,000円 | 214,363口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,912,341,960円 |
[ロト7]第665回の抽せん結果/2026年2月20日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 8, 14, 19, 22, 25, 35 | ボーナス数字 | 12, 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,099,800円 | 9口 |
| 3等 | 456,300円 | 184口 |
| 4等 | 6,400円 | 7,883口 |
| 5等 | 1,400円 | 119,040口 |
| 6等 | 900円 | 214,440口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,237,878,385円 |
[ロト7]第664回の抽せん結果/2026年2月13日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 8, 14, 21, 22, 31 | ボーナス数字 | 17, 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 4,269,900円 | 19口 |
| 3等 | 556,200円 | 168口 |
| 4等 | 6,300円 | 8,897口 |
| 5等 | 1,300円 | 137,445口 |
| 6等 | 1,000円 | 224,969口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,614,067,975円 |
[ロト7]第663回の抽せん結果/2026年2月6日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23 | ボーナス数字 | 25, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,294,400円 | 9口 |
| 3等 | 445,500円 | 193口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,470口 |
| 5等 | 1,300円 | 134,057口 |
| 6等 | 1,000円 | 215,089口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 2,123,132,130円 |
[ロト7]第662回の抽せん結果/2026年1月30日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 14, 15, 21, 22, 24, 37 | ボーナス数字 | 5, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 13,637,200円 | 5口 |
| 3等 | 682,900円 | 115口 |
| 4等 | 8,000円 | 5,940口 |
| 5等 | 1,500円 | 103,770口 |
| 6等 | 1,100円 | 171,054口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 1,505,420,275円 |
[ロト7]第661回の抽せん結果/2026年1月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 17, 22, 31, 34, 35 | ボーナス数字 | 20, 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,032,000円 | 5口 |
| 3等 | 554,300円 | 125口 |
| 4等 | 7,000円 | 5,996口 |
| 5等 | 1,300円 | 102,827口 |
| 6等 | 1,100円 | 153,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 929,684,620円 |
[ロト7]第660回の抽せん結果/2026年1月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 6, 12, 13, 16, 17, 31 | ボーナス数字 | 14, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,451,900円 | 4口 |
| 3等 | 585,400円 | 98口 |
| 4等 | 7,500円 | 4,635口 |
| 5等 | 1,400円 | 81,348口 |
| 6等 | 1,100円 | 123,996口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 421,366,875円 |
[ロト7]第659回の抽せん結果/2026年1月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 8, 9, 14, 27, 34, 36 | ボーナス数字 | 5, 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,052,412,400円 | 1口 |
| 2等 | 5,802,800円 | 12口 |
| 3等 | 495,100円 | 162口 |
| 4等 | 5,700円 | 8,394口 |
| 5等 | 1,300円 | 124,990口 |
| 6等 | 900円 | 208,850口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト7]第658回の抽せん結果/2025年12月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 12, 16, 18, 19, 22, 37 | ボーナス数字 | 11, 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,109,000円 | 5口 |
| 3等 | 633,400円 | 101口 |
| 4等 | 8,100円 | 4,749口 |
| 5等 | 1,600円 | 81,174口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,116口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 463,117,105円 |
