ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第460回の抽せん結果/2026年3月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 |
| 20 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,350,000円 | 8口 |
| 2等 | 497,200円 | 31口 |
| 3等 | 40,100円 | 173口 |
| 4等 | 18,800円 | 595口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,562口 |
| 6等 | 700円 | 20,110口 |
| 7等 | 200円 | 192,961口 |
[ビンゴ5]第459回の抽せん結果/2026年2月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 |
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,468,700円 | 12口 |
| 2等 | 47,400円 | 313口 |
| 3等 | 18,900円 | 352口 |
| 4等 | 9,800円 | 1,093口 |
| 5等 | 1,600円 | 5,931口 |
| 6等 | 500円 | 28,504口 |
| 7等 | 200円 | 193,669口 |
[ビンゴ5]第458回の抽せん結果/2026年2月18日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 24 |
| 30 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,505,300円 | 2口 |
| 2等 | 312,600円 | 50口 |
| 3等 | 51,300円 | 137口 |
| 4等 | 16,700円 | 681口 |
| 5等 | 2,700円 | 3,789口 |
| 6等 | 600円 | 23,645口 |
| 7等 | 200円 | 181,822口 |
[ビンゴ5]第457回の抽せん結果/2026年2月11日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 8 | 11 |
| 17 | FREE | 25 |
| 29 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,675,600円 | 4口 |
| 2等 | 270,000円 | 56口 |
| 3等 | 37,800円 | 180口 |
| 4等 | 14,100円 | 780口 |
| 5等 | 2,100円 | 4,615口 |
| 6等 | 600円 | 22,695口 |
| 7等 | 200円 | 179,042口 |
[ビンゴ5]第456回の抽せん結果/2026年2月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 10 | 14 |
| 18 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,268,900円 | 6口 |
| 2等 | 445,400円 | 37口 |
| 3等 | 62,300円 | 119口 |
| 4等 | 24,500円 | 488口 |
| 5等 | 3,100円 | 3,425口 |
| 6等 | 800円 | 19,495口 |
| 7等 | 200円 | 174,822口 |
[ビンゴ5]第455回の抽せん結果/2026年1月28日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 13 |
| 19 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,513,600円 | 7口 |
| 2等 | 228,900円 | 67口 |
| 3等 | 52,300円 | 132口 |
| 4等 | 19,300円 | 578口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,887口 |
| 6等 | 700円 | 21,293口 |
| 7等 | 200円 | 191,394口 |
[ビンゴ5]第454回の抽せん結果/2026年1月21日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 11 |
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,441,900円 | 3口 |
| 2等 | 443,500円 | 35口 |
| 3等 | 36,000円 | 194口 |
| 4等 | 17,300円 | 651口 |
| 5等 | 1,600円 | 6,235口 |
| 6等 | 600円 | 23,086口 |
| 7等 | 200円 | 192,135口 |
[ビンゴ5]第453回の抽せん結果/2026年1月14日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 | 15 |
| 16 | FREE | 23 |
| 28 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,762,500円 | 7口 |
| 2等 | 227,000円 | 71口 |
| 3等 | 54,500円 | 133口 |
| 4等 | 20,500円 | 572口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,777口 |
| 6等 | 700円 | 21,232口 |
| 7等 | 200円 | 191,970口 |
[ビンゴ5]第452回の抽せん結果/2026年1月7日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 |
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,920,000円 | 7口 |
| 2等 | 323,800円 | 55口 |
| 3等 | 43,800円 | 183口 |
| 4等 | 20,300円 | 638口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,829口 |
| 6等 | 700円 | 24,933口 |
| 7等 | 200円 | 220,939口 |
[ビンゴ5]第451回の抽せん結果/2025年12月24日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 7 | 13 |
| 16 | FREE | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,818,600円 | 2口 |
| 2等 | 345,700円 | 48口 |
| 3等 | 55,300円 | 135口 |
| 4等 | 19,700円 | 611口 |
| 5等 | 2,700円 | 4,048口 |
| 6等 | 700円 | 22,244口 |
| 7等 | 200円 | 193,235口 |
