【ロト6】当選結果から最新傾向データを集めてみました!

こんにちは!ロト6レッド・マリです!
皆さんは最近のロト6、当たってますか?ロト6って2~3ヵ月単位で出目にも変化が出てくるので、あまり古いデータとにらめっこしてもダメですよ♪最新トレンドを知るにはここ3ヵ月分くらいの流れをつかむのがコツなんです。
そこで今回はロト6の数字予想に役立ちそうな最新傾向データを集めてみました!最後までぜひ読んでくださいね。ロト6ファンの皆さんの参考になれば嬉しいです。
ロト6最新傾向①連続数字

さあ、今日も張り切っていろいろなデータをご紹介します!まずは、おなじみの「連続数字」から。下の表①をご覧ください!
連続数字をマーカーでチェックしてみました。2連続数字は黄色、3連続数字は緑色、4連続数字は水色です。
| 抽選回 | 抽選日 | 当選数字 ()はボ数字 |
|---|---|---|
| 第2096回 | 2026/04/23 | 08 15 18 21 33 43 (38) |
| 第2095回 | 2026/04/20 | 13 20 22 23 28 30 (29) |
| 第2094回 | 2026/04/16 | 03 04 07 11 24 30 (16) |
| 第2093回 | 2026/04/13 | 02 10 21 26 29 38 (12) |
| 第2092回 | 2026/04/09 | 08 13 27 36 37 43 (03) |
| 第2091回 | 2026/04/06 | 06 16 21 25 28 43 (09) |
| 第2090回 | 2026/04/02 | 02 03 06 09 24 36 (05) |
| 第2089回 | 2026/03/30 | 09 16 18 32 37 43 (13) |
| 第2088回 | 2026/03/26 | 08 16 18 27 37 39 (29) |
| 第2087回 | 2026/03/23 | 07 10 15 18 26 39 (13) |
| 第2086回 | 2026/03/19 | 04 11 19 28 39 40 (06) |
| 第2085回 | 2026/03/16 | 06 08 13 26 35 43 (14) |
| 第2084回 | 2026/03/12 | 08 17 18 19 30 39 (09) |
| 第2083回 | 2026/03/09 | 08 10 13 17 26 29 (43) |
| 第2082回 | 2026/03/05 | 05 11 14 19 25 40 (17) |
| 第2081回 | 2026/03/02 | 14 31 32 37 41 42 (22) |
| 第2080回 | 2026/02/26 | 06 12 30 36 37 38 (08) |
| 第2079回 | 2026/02/23 | 05 11 15 17 24 39 (31) |
| 第2078回 | 2026/02/19 | 01 10 20 24 30 35 (41) |
| 第2077回 | 2026/02/16 | 17 18 23 24 26 43 (10) |
| 第2076回 | 2026/02/12 | 01 09 20 22 28 41 (30) |
| 第2075回 | 2026/02/09 | 07 10 14 16 35 37 (11) |
| 第2074回 | 2026/02/05 | 05 06 16 26 27 36 (11) |
| 第2073回 | 2026/02/02 | 02 12 14 24 26 29 (08) |
| 第2072回 | 2026/01/29 | 08 18 24 36 40 42 (43) |
| 第2071回 | 2026/01/26 | 15 24 29 32 33 35 (14) |
| 第2070回 | 2026/01/22 | 06 10 25 30 34 36 (12) |
| 第2069回 | 2026/01/19 | 06 17 23 27 33 35 (04) |
| 第2068回 | 2026/01/15 | 02 10 13 14 29 33 (32) |
| 第2067回 | 2026/01/12 | 03 04 12 15 32 42 (31) |
【全30回中】
- 2連続数字……14組
- 3連続数字……2組
- 4連続数字……0組
- 01~09までの連続数字……4組
- 10~19までの連続数字……3組
- 20~29までの連続数字……3組
- 30~43までの連続数字……6組
2連続数字、3連続数字、4連続数字をそれぞれチェックしてくださいね♪
最新傾向
連続数字は手堅く出ている模様です。なかでも2連続が圧倒的に出現中。各数字グループでみると20~29までの連続数字が優勢です♪
ロト6最新傾向②引っ張り数字

次は「引っ張り数字(連続出現)」の出現状況です。前回の抽選で出た当選数字が再び出たら黄色でチェックしました。下の表②をご覧ください。
表②ロト6・抽選結果:第1432回~1461回の30回分

【全30回中】
- 引っ張りの総出現数……29組
- 2連続引っ張り……29組
- 3連続引っ張り……2組
- 4連続引っ張り……1組
- 5連続引っ張り……1組
- 01~09までの引っ張り数字……5組
- 10~19までの引っ張り数字……6組
- 20~29までの引っ張り数字……8組
- 30~43までの引っ張り数字……10組
最新傾向
引っ張り数字(連続出現)は30回分を見る限りコンスタントに出現しています。引っ張り現象は圧倒的に2連続が多く、3連続以降はほとんどありません。各数字グループで見ると30~43まで、次いで20~29まで、といった風に大きい数字で出やすい模様です。
ロト6最新傾向③奇数・偶数の割合

奇数・偶数の割合はどうなっているかも気になりますよね。そこで奇数の数字を黄色、偶数の数字を水色にしてみました。
下の表③をご覧ください。
| 抽選回 | 抽選日 | 当選数字 ()はボ数字 |
|---|---|---|
| 第2096回 | 2026/04/23 | 08 15 18 21 33 43 (38) |
| 第2095回 | 2026/04/20 | 13 20 22 23 28 30 (29) |
| 第2094回 | 2026/04/16 | 03 04 07 11 24 30 (16) |
| 第2093回 | 2026/04/13 | 02 10 21 26 29 38 (12) |
| 第2092回 | 2026/04/09 | 08 13 27 36 37 43 (03) |
| 第2091回 | 2026/04/06 | 06 16 21 25 28 43 (09) |
| 第2090回 | 2026/04/02 | 02 03 06 09 24 36 (05) |
| 第2089回 | 2026/03/30 | 09 16 18 32 37 43 (13) |
| 第2088回 | 2026/03/26 | 08 16 18 27 37 39 (29) |
| 第2087回 | 2026/03/23 | 07 10 15 18 26 39 (13) |
| 第2086回 | 2026/03/19 | 04 11 19 28 39 40 (06) |
| 第2085回 | 2026/03/16 | 06 08 13 26 35 43 (14) |
| 第2084回 | 2026/03/12 | 08 17 18 19 30 39 (09) |
| 第2083回 | 2026/03/09 | 08 10 13 17 26 29 (43) |
| 第2082回 | 2026/03/05 | 05 11 14 19 25 40 (17) |
| 第2081回 | 2026/03/02 | 14 31 32 37 41 42 (22) |
| 第2080回 | 2026/02/26 | 06 12 30 36 37 38 (08) |
| 第2079回 | 2026/02/23 | 05 11 15 17 24 39 (31) |
| 第2078回 | 2026/02/19 | 01 10 20 24 30 35 (41) |
| 第2077回 | 2026/02/16 | 17 18 23 24 26 43 (10) |
| 第2076回 | 2026/02/12 | 01 09 20 22 28 41 (30) |
| 第2075回 | 2026/02/09 | 07 10 14 16 35 37 (11) |
| 第2074回 | 2026/02/05 | 05 06 16 26 27 36 (11) |
| 第2073回 | 2026/02/02 | 02 12 14 24 26 29 (08) |
| 第2072回 | 2026/01/29 | 08 18 24 36 40 42 (43) |
| 第2071回 | 2026/01/26 | 15 24 29 32 33 35 (14) |
| 第2070回 | 2026/01/22 | 06 10 25 30 34 36 (12) |
| 第2069回 | 2026/01/19 | 06 17 23 27 33 35 (04) |
| 第2068回 | 2026/01/15 | 02 10 13 14 29 33 (32) |
| 第2067回 | 2026/01/12 | 03 04 12 15 32 42 (31) |
【全30回中】
- 総数字数……210個(ボーナス数字含む)
- 奇数の数字数……99個
- 偶数の数字数……111個
- ボーナス数字を除いた総数字数……180個
- 奇数の数字数……83個
- 偶数の数字数……97個
- 01-10までの奇数数字……18個
- 01-10までの偶数数字……33個
- 11-20までの奇数数字……27個
- 11-20までの偶数数字……28個
- 21-30までの奇数数字……20個
- 21-30までの偶数数字……29個
- 31-40までの奇数数字……23個
- 31-40までの偶数数字……18個
- 41-43までの奇数数字……11個
- 41-43までの偶数数字……3個
奇数の数字数、偶数の数字数、ボーナス数字を除いた総数字数をそれぞれチェックしてくださいね♪
最新傾向
奇数と偶数をカウントしてみたところ、総出現数では偶数の方がやや優勢と出ました。その傾向はボーナス数字を除いた総数字数でも同じ傾向でした。各数字グループの奇数と偶数の出方は、基本的にどのグループにおいても偶数の方が優位でした。(41~43は除く)
グループごとの結果では、「01~10までの偶数数字32個」がトップでした!
まとめ
ロト6の当選結果の最新傾向データはいかがでしたか?
この中から「コレ!」という閃きがあった人は、ぜひ自分の直感とデータで購入してみてくださいね。何よりロト6だけに限りませんが、宝くじは「買わなきゃ当たらない」ものです♪データとにらめっこだけでなく、少額でいいので買い続けて挑戦していくのも高額当選者さんからのアドバイスです。(by マリ)

