ナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号を検索
[ナンバーズ4]第6968回の抽せん結果/2026年4月23日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 7, 6, 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,240,200円 | 8口 |
| ボックス | 51,600円 | 265口 |
| セットストレート | 645,900円 | 44口 |
| セットボックス | 25,800円 | 1,161口 |
[ナンバーズ4]第6967回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 3, 5, 7, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 187,200円 | 464口 |
| ボックス | 7,800円 | 287口 |
| セットストレート | 97,500円 | 41口 |
| セットボックス | 3,900円 | 1,019口 |
[ナンバーズ4]第6966回の抽せん結果/2026年4月21日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 1, 6, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 703,800円 | 31口 |
| ボックス | 29,300円 | 300口 |
| セットストレート | 366,500円 | 96口 |
| セットボックス | 14,600円 | 1,306口 |
[ナンバーズ4]第6965回の抽せん結果/2026年4月20日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 9, 2, 2, 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 274,700円 | 333口 |
| ボックス | 22,800円 | 208口 |
| セットストレート | 148,700円 | 44口 |
| セットボックス | 11,400円 | 724口 |
[ナンバーズ4]第6964回の抽せん結果/2026年4月17日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 4, 8, 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 900,300円 | 22口 |
| ボックス | 75,000円 | 150口 |
| セットストレート | 487,600円 | 85口 |
| セットボックス | 37,500円 | 559口 |
[ナンバーズ4]第6963回の抽せん結果/2026年4月16日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 1, 7, 4, 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 901,900円 | 15口 |
| ボックス | 37,500円 | 429口 |
| セットストレート | 469,700円 | 56口 |
| セットボックス | 18,700円 | 1,737口 |
[ナンバーズ4]第6962回の抽せん結果/2026年4月15日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 3, 2, 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,215,100円 | 11口 |
| ボックス | 101,200円 | 161口 |
| セットストレート | 658,100円 | 42口 |
| セットボックス | 50,600円 | 669口 |
[ナンバーズ4]第6961回の抽せん結果/2026年4月14日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 4, 2, 4, 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 |
| ボックス | 94,700円 | 125口 |
| セットストレート | 615,900円 | 39口 |
| セットボックス | 47,300円 | 456口 |
[ナンバーズ4]第6960回の抽せん結果/2026年4月13日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 7, 4, 9, 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 835,300円 | 25口 |
| ボックス | 69,600円 | 238口 |
| セットストレート | 452,400円 | 66口 |
| セットボックス | 34,800円 | 818口 |
[ナンバーズ4]第6959回の抽せん結果/2026年4月10日抽選
| 当選数字 | |
|---|---|
| 当選番号 | 0, 9, 0, 0 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 当選方式 | 当選金額 | 口数 |
| ストレート | 881,100円 | 28口 |
| ボックス | 220,200円 | 70口 |
| セットストレート | 550,600円 | 47口 |
| セットボックス | 110,100円 | 194口 |
