ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第467回の抽せん結果/2026年4月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 21 |
| 28 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,961,800円 | 2口 |
| 2等 | 426,100円 | 37口 |
| 3等 | 71,000円 | 100口 |
| 4等 | 21,600円 | 530口 |
| 5等 | 3,000円 | 3,445口 |
| 6等 | 800円 | 19,453口 |
| 7等 | 200円 | 175,700口 |
[ビンゴ5]第466回の抽せん結果/2026年4月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 15 |
| 18 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,131,700円 | 6口 |
| 2等 | 337,700円 | 46口 |
| 3等 | 64,100円 | 109口 |
| 4等 | 21,800円 | 518口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,638口 |
| 6等 | 700円 | 20,274口 |
| 7等 | 200円 | 183,310口 |
[ビンゴ5]第465回の抽せん結果/2026年4月8日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 12 |
| 18 | FREE | 22 |
| 27 | 34 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,079,400円 | 2口 |
| 2等 | 295,700円 | 51口 |
| 3等 | 34,600円 | 196口 |
| 4等 | 14,700円 | 745口 |
| 5等 | 2,200円 | 4,465口 |
| 6等 | 600円 | 23,251口 |
| 7等 | 200円 | 193,155口 |
[ビンゴ5]第464回の抽せん結果/2026年4月1日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 |
| 17 | FREE | 22 |
| 26 | 33 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,533,200円 | 4口 |
| 2等 | 348,500円 | 43口 |
| 3等 | 38,500円 | 175口 |
| 4等 | 16,200円 | 670口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,021口 |
| 6等 | 600円 | 23,193口 |
| 7等 | 200円 | 193,982口 |
[ビンゴ5]第463回の抽せん結果/2026年3月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 |
| 17 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,582,200円 | 4口 |
| 2等 | 217,400円 | 65口 |
| 3等 | 32,900円 | 193口 |
| 4等 | 13,300円 | 770口 |
| 5等 | 2,000円 | 4,596口 |
| 6等 | 500円 | 23,614口 |
| 7等 | 200円 | 200,520口 |
[ビンゴ5]第462回の抽せん結果/2026年3月18日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 7 | 14 |
| 18 | FREE | 25 |
| 26 | 32 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,824,600円 | 4口 |
| 2等 | 370,000円 | 42口 |
| 3等 | 55,900円 | 125口 |
| 4等 | 20,400円 | 554口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,603口 |
| 6等 | 700円 | 19,707口 |
| 7等 | 200円 | 176,136口 |
[ビンゴ5]第461回の抽せん結果/2026年3月11日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 |
| 20 | FREE | 22 |
| 29 | 32 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,019,100円 | 6口 |
| 2等 | 245,700円 | 65口 |
| 3等 | 51,300円 | 140口 |
| 4等 | 18,700円 | 620口 |
| 5等 | 2,500円 | 4,160口 |
| 6等 | 700円 | 22,693口 |
| 7等 | 200円 | 187,528口 |
[ビンゴ5]第460回の抽せん結果/2026年3月4日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 |
| 20 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,350,000円 | 8口 |
| 2等 | 497,200円 | 31口 |
| 3等 | 40,100円 | 173口 |
| 4等 | 18,800円 | 595口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,562口 |
| 6等 | 700円 | 20,110口 |
| 7等 | 200円 | 192,961口 |
[ビンゴ5]第459回の抽せん結果/2026年2月25日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 |
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 1,468,700円 | 12口 |
| 2等 | 47,400円 | 313口 |
| 3等 | 18,900円 | 352口 |
| 4等 | 9,800円 | 1,093口 |
| 5等 | 1,600円 | 5,931口 |
| 6等 | 500円 | 28,504口 |
| 7等 | 200円 | 193,669口 |
[ビンゴ5]第458回の抽せん結果/2026年2月18日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 8 | 13 |
| 20 | FREE | 24 |
| 30 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,505,300円 | 2口 |
| 2等 | 312,600円 | 50口 |
| 3等 | 51,300円 | 137口 |
| 4等 | 16,700円 | 681口 |
| 5等 | 2,700円 | 3,789口 |
| 6等 | 600円 | 23,645口 |
| 7等 | 200円 | 181,822口 |
