ビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号を検索
[ビンゴ5]第488回の抽せん結果/2026年9月16日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 8 | 15 |
| 17 | FREE | 25 |
| 30 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,636,500円 | 4口 |
| 2等 | 365,800円 | 42口 |
| 3等 | 52,400円 | 132口 |
| 4等 | 22,700円 | 491口 |
| 5等 | 2,800円 | 3,610口 |
| 6等 | 700円 | 20,076口 |
| 7等 | 200円 | 176,094口 |
[ビンゴ5]第487回の抽せん結果/2026年9月9日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 |
| 18 | FREE | 23 |
| 28 | 31 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,584,000円 | 4口 |
| 2等 | 351,300円 | 43口 |
| 3等 | 50,700円 | 134口 |
| 4等 | 20,300円 | 541口 |
| 5等 | 2,600円 | 3,826口 |
| 6等 | 500円 | 27,386口 |
| 7等 | 200円 | 183,274口 |
[ビンゴ5]第486回の抽せん結果/2026年9月2日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 | 15 |
| 17 | FREE | 22 |
| 29 | 35 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 3,666,400円 | 5口 |
| 2等 | 364,100円 | 44口 |
| 3等 | 45,600円 | 158口 |
| 4等 | 23,000円 | 506口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,589口 |
| 6等 | 800円 | 19,747口 |
| 7等 | 200円 | 181,683口 |
[ビンゴ5]第485回の抽せん結果/2026年8月26日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 11 |
| 19 | FREE | 22 |
| 29 | 32 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 2,951,300円 | 6口 |
| 2等 | 451,700円 | 34口 |
| 3等 | 56,600円 | 122口 |
| 4等 | 18,700円 | 596口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,100口 |
| 6等 | 700円 | 21,647口 |
| 7等 | 200円 | 180,309口 |
[ビンゴ5]第484回の抽せん結果/2026年8月19日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 |
| 17 | FREE | 23 |
| 28 | 34 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,357,800円 | 1口 |
| 2等 | 258,700円 | 58口 |
| 3等 | 44,100円 | 153口 |
| 4等 | 16,800円 | 648口 |
| 5等 | 2,400円 | 4,117口 |
| 6等 | 600円 | 22,501口 |
| 7等 | 200円 | 196,691口 |
[ビンゴ5]第483回の抽せん結果/2026年8月12日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 |
| 17 | FREE | 25 |
| 30 | 34 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,656,900円 | 1口 |
| 2等 | 380,600円 | 40口 |
| 3等 | 52,700円 | 130口 |
| 4等 | 22,400円 | 493口 |
| 5等 | 3,200円 | 3,129口 |
| 6等 | 800円 | 18,323口 |
| 7等 | 200円 | 167,953口 |
[ビンゴ5]第482回の抽せん結果/2026年8月5日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 2 | 6 | 13 |
| 18 | FREE | 22 |
| 30 | 33 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,899,600円 | 1口 |
| 2等 | 375,700円 | 41口 |
| 3等 | 42,800円 | 162口 |
| 4等 | 18,000円 | 622口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,985口 |
| 6等 | 700円 | 21,342口 |
| 7等 | 200円 | 182,023口 |
[ビンゴ5]第481回の抽せん結果/2026年7月29日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 9 | 15 |
| 16 | FREE | 25 |
| 29 | 31 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,407,200円 | 4口 |
| 2等 | 264,600円 | 56口 |
| 3等 | 41,700円 | 160口 |
| 4等 | 20,700円 | 521口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,914口 |
| 6等 | 700円 | 19,638口 |
| 7等 | 200円 | 174,037口 |
[ビンゴ5]第480回の抽せん結果/2026年7月22日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 5 | 10 | 12 |
| 16 | FREE | 22 |
| 28 | 34 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,638,600円 | 4口 |
| 2等 | 511,500円 | 30口 |
| 3等 | 45,100円 | 153口 |
| 4等 | 19,800円 | 564口 |
| 5等 | 2,500円 | 3,931口 |
| 6等 | 700円 | 20,355口 |
| 7等 | 200円 | 177,587口 |
[ビンゴ5]第479回の抽せん結果/2026年7月15日抽選
| 当選数字 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 15 |
| 16 | FREE | 24 |
| 27 | 35 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,057,600円 | 1口 |
| 2等 | 435,800円 | 36口 |
| 3等 | 52,300円 | 135口 |
| 4等 | 20,800円 | 549口 |
| 5等 | 2,900円 | 3,558口 |
| 6等 | 800円 | 19,015口 |
| 7等 | 200円 | 174,523口 |
