ロト6当選番号
過去のロト6当選番号を検索
[ロト6]第2082回の抽せん結果/2026年3月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 11, 14, 19, 25, 40 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 266,807,600円 | 2口 |
| 2等 | 14,329,900円 | 6口 |
| 3等 | 316,900円 | 293口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,596口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,454口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2081回の抽せん結果/2026年3月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 14, 31, 32, 37, 41, 42 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 24,703,300円 | 3口 |
| 3等 | 519,700円 | 154口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,262口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,455口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 247,024,989円 |
[ロト6]第2080回の抽せん結果/2026年2月26日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 30, 36, 37, 38 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 455,170,700円 | 1口 |
| 2等 | 7,439,800円 | 10口 |
| 3等 | 333,300円 | 241口 |
| 4等 | 6,300円 | 13,400口 |
| 5等 | 1,000円 | 198,415口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2079回の抽せん結果/2026年2月23日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 11, 15, 17, 24, 39 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 3,884,800円 | 16口 |
| 3等 | 215,800円 | 311口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,301口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 207,185,202円 |
[ロト6]第2078回の抽せん結果/2026年2月19日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 20, 24, 30, 35 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 495,292,100円 | 1口 |
| 2等 | 12,821,200円 | 6口 |
| 3等 | 339,000円 | 245口 |
| 4等 | 7,200円 | 12,042口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,113口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2077回の抽せん結果/2026年2月16日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 17, 18, 23, 24, 26, 43 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 17,916,200円 | 4口 |
| 3等 | 499,300円 | 155口 |
| 4等 | 8,800円 | 9,258口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,757口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 238,876,055円 |
[ロト6]第2076回の抽せん結果/2026年2月12日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 20, 22, 28, 41 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 94,842,000円 | 5口 |
| 2等 | 10,800,100円 | 7口 |
| 3等 | 141,000円 | 579口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,943口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,735口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2075回の抽せん結果/2026年2月9日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 10, 14, 16, 35, 37 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 33,333,300円 | 2口 |
| 3等 | 406,700円 | 177口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,978口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 222,215,112円 |
[ロト6]第2074回の抽せん結果/2026年2月5日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 6, 16, 26, 27, 36 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 281,563,500円 | 4口 |
| 2等 | 4,987,900円 | 18口 |
| 3等 | 149,400円 | 649口 |
| 4等 | 5,200円 | 19,672口 |
| 5等 | 1,000円 | 263,713口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
[ロト6]第2073回の抽せん結果/2026年2月2日抽選
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 12, 14, 24, 26, 29 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 6,667,900円 | 13口 |
| 3等 | 247,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 270,616口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 826,984,918円 |
