ミニロト次回当選数字抽出ツール【Yellow EYE】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ミニロト次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ミニロト 数字別出現回数一覧
第1404回までの集計結果
- 01
- 204回
- 02
- 239回
- 03
- 237回
- 04
- 228回
- 05
- 223回
- 06
- 196回
- 07
- 216回
- 08
- 202回
- 09
- 209回
- 10
- 232回
- 11
- 266回
- 12
- 205回
- 13
- 217回
- 14
- 247回
- 15
- 197回
- 16
- 233回
- 17
- 221回
- 18
- 223回
- 19
- 245回
- 20
- 235回
- 21
- 242回
- 22
- 240回
- 23
- 235回
- 24
- 224回
- 25
- 221回
- 26
- 203回
- 27
- 241回
- 28
- 223回
- 29
- 225回
- 30
- 239回
- 31
- 252回
ミニロト 通算出現回数ベスト3
- 11
- 266回
- 31
- 252回
- 14
- 247回
ミニロト 通算出現回数ワースト3
- 06
- 196回
- 15
- 197回
- 08
- 202回
直近30回(第1375回〜第1404回)の出現回数ベスト3
- 31
- 13回
- 29
- 10回
- 01
- 8回
直近20回(第1385回〜第1404回)の出現回数ベスト3
- 31
- 9回
- 17
- 6回
- 29
- 6回
[ミニロト]直近5回の抽選結果
直近5回 (第1400回〜第1404回) の当選結果です。
第1404回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 9, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,163,700円 | 12口 |
| 2等 | 130,400円 | 87口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,023口 |
| 4等 | 900円 | 55,147口 |
第1403回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 11, 14, 17, 19 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,315,900円 | 11口 |
| 2等 | 154,900円 | 73口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,858口 |
| 4等 | 900円 | 53,122口 |
第1402回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 20, 25, 29 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 23,075,100円 | 7口 |
| 2等 | 252,200円 | 46口 |
| 3等 | 12,100円 | 1,649口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,177口 |
第1401回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 17, 23, 26, 31 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,302,100円 | 17口 |
| 2等 | 236,600円 | 48口 |
| 3等 | 11,700円 | 1,673口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,817口 |
第1400回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 14, 15, 17, 29 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,647,900円 | 7口 |
| 2等 | 151,800円 | 75口 |
| 3等 | 12,400円 | 1,585口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,066口 |
[ミニロト]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第1355回〜第1404回) の当選結果です。
第1404回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 9, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,163,700円 | 12口 |
| 2等 | 130,400円 | 87口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,023口 |
| 4等 | 900円 | 55,147口 |
第1403回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 11, 14, 17, 19 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,315,900円 | 11口 |
| 2等 | 154,900円 | 73口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,858口 |
| 4等 | 900円 | 53,122口 |
第1402回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 4, 20, 25, 29 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 23,075,100円 | 7口 |
| 2等 | 252,200円 | 46口 |
| 3等 | 12,100円 | 1,649口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,177口 |
第1401回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 17, 23, 26, 31 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,302,100円 | 17口 |
| 2等 | 236,600円 | 48口 |
| 3等 | 11,700円 | 1,673口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,817口 |
第1400回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 14, 15, 17, 29 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,647,900円 | 7口 |
| 2等 | 151,800円 | 75口 |
| 3等 | 12,400円 | 1,585口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,066口 |
第1399回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 22, 26, 29, 30 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,565,600円 | 11口 |
| 2等 | 157,600円 | 68口 |
| 3等 | 13,400円 | 1,385口 |
| 4等 | 1,000円 | 44,832口 |
第1398回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 16, 26, 27, 31 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,278,000円 | 7口 |
| 2等 | 211,300円 | 53口 |
| 3等 | 14,400円 | 1,346口 |
| 4等 | 1,100円 | 42,355口 |
第1397回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 14, 20, 31 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,299,700円 | 21口 |
| 2等 | 126,500円 | 87口 |
| 3等 | 10,700円 | 1,779口 |
| 4等 | 900円 | 51,536口 |
第1396回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 8, 9, 16, 30 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,277,700円 | 8口 |
| 2等 | 116,600円 | 95口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,903口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,676口 |
第1395回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 20, 25, 26, 27, 31 | ボーナス数字 | 17 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 11,115,600円 | 14口 |
| 2等 | 259,900円 | 43口 |
| 3等 | 13,000円 | 1,482口 |
| 4等 | 1,200円 | 40,747口 |
第1394回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 8, 10, 22, 31 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,292,400円 | 18口 |
| 2等 | 139,700円 | 86口 |
| 3等 | 9,300円 | 2,235口 |
| 4等 | 900円 | 57,557口 |
第1393回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 11, 14, 28 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,499,700円 | 17口 |
| 2等 | 128,900円 | 90口 |
| 3等 | 7,700円 | 2,608口 |
| 4等 | 800円 | 61,895口 |
第1392回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 11, 17, 20, 23, 29 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,736,700円 | 8口 |
| 2等 | 182,900円 | 62口 |
| 3等 | 9,400円 | 2,087口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,139口 |
第1391回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 17, 24, 28, 29 | ボーナス数字 | 7 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,049,300円 | 23口 |
| 2等 | 84,400円 | 138口 |
| 3等 | 8,800円 | 2,279口 |
| 4等 | 900円 | 57,170口 |
第1390回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 23, 25, 27 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,019,300円 | 13口 |
| 2等 | 273,700円 | 41口 |
| 3等 | 11,100円 | 1,744口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,312口 |
第1389回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 10, 12, 29, 30 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,743,100円 | 24口 |
| 2等 | 117,400円 | 99口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,310口 |
| 4等 | 800円 | 59,073口 |
第1388回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 12, 16, 22, 23 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,621,100円 | 10口 |
| 2等 | 187,000円 | 60口 |
| 3等 | 12,600円 | 1,541口 |
| 4等 | 1,100円 | 45,383口 |
第1387回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 17, 20, 31 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 11,135,800円 | 14口 |
| 2等 | 207,400円 | 54口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,225口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,402口 |
第1386回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 21, 25, 27, 31 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,434,600円 | 15口 |
| 2等 | 156,100円 | 72口 |
| 3等 | 10,200円 | 1,898口 |
| 4等 | 900円 | 52,598口 |
第1385回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 21, 28, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,926,000円 | 22口 |
| 2等 | 32,100円 | 340口 |
| 3等 | 9,200円 | 2,058口 |
| 4等 | 900円 | 52,216口 |
第1384回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 13, 17, 29 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,086,100円 | 12口 |
| 2等 | 146,500円 | 77口 |
| 3等 | 10,600円 | 1,840口 |
| 4等 | 900円 | 51,879口 |
第1383回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 18, 19, 29, 31 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,290,500円 | 17口 |
| 2等 | 157,500円 | 72口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,947口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,923口 |
第1382回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 20, 24, 30, 31 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,000,800円 | 22口 |
| 2等 | 225,800円 | 49口 |
| 3等 | 11,900円 | 1,602口 |
| 4等 | 1,000円 | 46,117口 |
第1381回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 20, 28 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,125,500円 | 13口 |
| 2等 | 133,200円 | 85口 |
| 3等 | 11,400円 | 1,715口 |
| 4等 | 900円 | 53,851口 |
第1380回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 10, 12, 19, 21 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,170,700円 | 17口 |
| 2等 | 172,300円 | 65口 |
| 3等 | 10,600円 | 1,818口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,611口 |
第1379回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 15, 18, 25, 28 | ボーナス数字 | 6 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,593,500円 | 8口 |
| 2等 | 137,300円 | 82口 |
| 3等 | 11,700円 | 1,658口 |
| 4等 | 1,100円 | 45,728口 |
第1378回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 15, 18, 30, 31 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,304,100円 | 13口 |
| 2等 | 124,900円 | 92口 |
| 3等 | 11,500円 | 1,728口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,621口 |
第1377回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 13, 19, 29, 31 | ボーナス数字 | 30 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,484,200円 | 17口 |
| 2等 | 131,600円 | 88口 |
| 3等 | 9,500円 | 2,111口 |
| 4等 | 900円 | 55,217口 |
第1376回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 9, 11, 22, 29 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,293,000円 | 30口 |
| 2等 | 81,400円 | 140口 |
| 3等 | 7,800円 | 2,522口 |
| 4等 | 900円 | 57,034口 |
第1375回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 11, 16, 20 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,317,800円 | 11口 |
| 2等 | 176,700円 | 64口 |
| 3等 | 8,600円 | 2,267口 |
| 4等 | 800円 | 58,037口 |
第1374回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 10, 16, 21, 29, 30 | ボーナス数字 | 20 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,696,400円 | 15口 |
| 2等 | 155,700円 | 74口 |
| 3等 | 12,600円 | 1,581口 |
| 4等 | 1,100円 | 45,537口 |
第1373回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 21, 28, 29 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,214,100円 | 37口 |
| 2等 | 266,700円 | 42口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,840口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,722口 |
第1372回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 14, 21, 24, 31 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 5,752,900円 | 28口 |
| 2等 | 192,800円 | 60口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,909口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,195口 |
第1371回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 12, 20, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 6,854,400円 | 23口 |
| 2等 | 128,700円 | 88口 |
| 3等 | 7,600円 | 2,550口 |
| 4等 | 900円 | 55,996口 |
第1370回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 12, 24, 31 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 7,312,400円 | 22口 |
| 2等 | 140,900円 | 82口 |
| 3等 | 8,700円 | 2,300口 |
| 4等 | 900円 | 54,254口 |
第1369回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 3, 5, 11 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,487,700円 | 13口 |
| 2等 | 197,600円 | 59口 |
| 3等 | 5,900円 | 3,372口 |
| 4等 | 800円 | 61,517口 |
第1368回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 8, 20, 25, 26 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 4,065,300円 | 37口 |
| 2等 | 154,300円 | 70口 |
| 3等 | 10,800円 | 1,732口 |
| 4等 | 1,000円 | 44,835口 |
第1367回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 17, 21, 27, 28, 29 | ボーナス数字 | 2 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,369,600円 | 11口 |
| 2等 | 164,100円 | 74口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,721口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,498口 |
第1366回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 19, 20, 21, 28 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 15,390,400円 | 11口 |
| 2等 | 150,100円 | 81口 |
| 3等 | 11,000円 | 1,911口 |
| 4等 | 1,000円 | 51,125口 |
第1365回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 10, 20, 25, 27 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,767,900円 | 15口 |
| 2等 | 143,200円 | 81口 |
| 3等 | 10,000円 | 1,992口 |
| 4等 | 900円 | 53,057口 |
第1364回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 27, 31 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 12,201,000円 | 13口 |
| 2等 | 153,900円 | 74口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,875口 |
| 4等 | 1,000円 | 50,409口 |
第1363回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 16, 19, 31 | ボーナス数字 | 25 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 39,686,100円 | 4口 |
| 2等 | 135,700円 | 84口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,616口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,746口 |
第1362回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 12, 13, 17, 26 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 18,773,800円 | 8口 |
| 2等 | 138,300円 | 78口 |
| 3等 | 10,400円 | 1,790口 |
| 4等 | 1,000円 | 47,791口 |
第1361回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 20, 25, 26, 27, 30 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 19,064,800円 | 8口 |
| 2等 | 280,900円 | 39口 |
| 3等 | 15,200円 | 1,242口 |
| 4等 | 1,300円 | 35,706口 |
第1360回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 18, 20, 24, 29 | ボーナス数字 | 31 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 22,132,200円 | 7口 |
| 2等 | 195,200円 | 57口 |
| 3等 | 11,100円 | 1,731口 |
| 4等 | 1,000円 | 45,891口 |
第1359回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 15, 16, 20 | ボーナス数字 | 13 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 17,120,200円 | 9口 |
| 2等 | 263,500円 | 42口 |
| 3等 | 13,600円 | 1,404口 |
| 4等 | 1,200円 | 40,512口 |
第1358回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 22, 27, 29 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 10,226,000円 | 15口 |
| 2等 | 229,500円 | 48口 |
| 3等 | 11,800円 | 1,613口 |
| 4等 | 1,000円 | 48,176口 |
第1357回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 9, 21, 25, 28 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 9,659,900円 | 16口 |
| 2等 | 135,400円 | 82口 |
| 3等 | 8,600円 | 2,237口 |
| 4等 | 900円 | 54,912口 |
第1356回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 20, 22, 24 | ボーナス数字 | 5 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 14,858,700円 | 10口 |
| 2等 | 197,600円 | 54口 |
| 3等 | 13,300円 | 1,386口 |
| 4等 | 1,100円 | 41,624口 |
第1355回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 10, 23, 27 | ボーナス数字 | 15 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 8,427,800円 | 19口 |
| 2等 | 96,600円 | 119口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,049口 |
| 4等 | 900円 | 55,242口 |
[ミニロト]最新の抽せん結果
最新回 (第1404回) の当選結果速報です。
第1404回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 3, 4, 9, 31 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 13,163,700円 | 12口 |
| 2等 | 130,400円 | 87口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,023口 |
| 4等 | 900円 | 55,147口 |
過去の抽選結果
| 順位 | 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 1位 | 266回 | 11 |
| 2位 | 252回 | 31 |
| 3位 | 247回 | 14 |
| 4位 | 245回 | 19 |
| 5位 | 242回 | 21 |
| 6位 | 241回 | 27 |
| 7位 | 240回 | 22 |
| 8位 | 239回 | 02、30 |
| 10位 | 237回 | 03 |
| 11位 | 235回 | 20、23 |
| 13位 | 233回 | 16 |
| 14位 | 232回 | 10 |
| 15位 | 228回 | 04 |
| 16位 | 225回 | 29 |
| 17位 | 224回 | 24 |
| 18位 | 223回 | 05、18、28 |
| 21位 | 221回 | 17、25 |
| 23位 | 217回 | 13 |
| 24位 | 216回 | 07 |
| 25位 | 209回 | 09 |
| 26位 | 205回 | 12 |
| 27位 | 204回 | 01 |
| 28位 | 203回 | 26 |
| 29位 | 202回 | 08 |
| 30位 | 197回 | 15 |
| 31位 | 196回 | 06 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1404回(2026/09/15)
連続数字の出現実績
| 発生回数 | 発生率 | 理論値 |
|---|---|---|
| 738回 | 52.6% | 52.5% |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1404回(2026/09/15)
実際に出た連続数字
| 順位 | 連続数字 | 回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 02-03 | 43回 |
| 第2位 | 28-29 | 39回 |
| 第2位 | 24-25 | 39回 |
| 第4位 | 30-31 | 37回 |
| 第4位 | 05-06 | 37回 |
| 第6位 | 19-20 | 36回 |
| 第7位 | 03-04 | 35回 |
| 第7位 | 29-30 | 35回 |
| 第7位 | 10-11 | 35回 |
| 第10位 | 18-19 | 34回 |
| 第11位 | 11-12 | 33回 |
| 第12位 | 26-27 | 32回 |
| 第12位 | 27-28 | 32回 |
| 第14位 | 25-26 | 31回 |
| 第14位 | 01-02 | 31回 |
| 第14位 | 16-17 | 31回 |
| 第17位 | 08-09 | 30回 |
| 第17位 | 23-24 | 30回 |
| 第19位 | 14-15 | 28回 |
| 第19位 | 22-23 | 28回 |
| 第19位 | 12-13 | 28回 |
| 第19位 | 17-18 | 28回 |
| 第19位 | 21-22 | 28回 |
| 第24位 | 07-08 | 25回 |
| 第24位 | 20-21 | 25回 |
| 第24位 | 04-05 | 25回 |
| 第27位 | 09-10 | 24回 |
| 第28位 | 13-14 | 22回 |
| 第29位 | 15-16 | 21回 |
| 第30位 | 06-07 | 17回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1404回(2026/09/15)
下ヒトケタ出現実績
| 順位 | 下1桁 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 第1位 | 1 | 964回 |
| 第2位 | 0 | 706回 |
| 第3位 | 4 | 699回 |
| 第4位 | 3 | 689回 |
| 第5位 | 2 | 684回 |
| 第6位 | 9 | 679回 |
| 第7位 | 7 | 678回 |
| 第8位 | 8 | 648回 |
| 第9位 | 5 | 641回 |
| 第10位 | 6 | 632回 |
集計期間:第0001回(1999/04/13)〜第1404回(2026/09/15)
