ロト6次回当選数字抽出ツール【赤神号】

ゲイル理論・東大式第六限定法・足す〇理論・連続数字理論・数字の川理論・引っ張り理論などを凌駕するスーパーコンピューターに搭載された、量子理論的な的中!攻略ナビ独自のアルゴリズムで算出した、ロト6次回当選数字抽出ツールを是非ご利用ください!
WEBアプリなのでインストールも不要!今すぐお試しいただけます。
ロト6 数字別出現回数一覧
第2139回までの集計結果
- 01
- 298回
- 02
- 317回
- 03
- 292回
- 04
- 291回
- 05
- 304回
- 06
- 331回
- 07
- 276回
- 08
- 298回
- 09
- 261回
- 10
- 309回
- 11
- 283回
- 12
- 292回
- 13
- 278回
- 14
- 287回
- 15
- 309回
- 16
- 301回
- 17
- 275回
- 18
- 305回
- 19
- 311回
- 20
- 300回
- 21
- 315回
- 22
- 301回
- 23
- 294回
- 24
- 307回
- 25
- 295回
- 26
- 314回
- 27
- 309回
- 28
- 301回
- 29
- 281回
- 30
- 298回
- 31
- 286回
- 32
- 300回
- 33
- 286回
- 34
- 281回
- 35
- 313回
- 36
- 307回
- 37
- 322回
- 38
- 315回
- 39
- 296回
- 40
- 286回
- 41
- 282回
- 42
- 318回
- 43
- 309回
ロト6 通算出現回数ベスト3
- 06
- 331回
- 37
- 322回
- 42
- 318回
ロト6 通算出現回数ワースト3
- 09
- 261回
- 17
- 275回
- 07
- 276回
直近30回(第2110回〜第2139回)の出現回数ベスト3
- 35
- 9回
- 03
- 7回
- 20
- 7回
直近20回(第2120回〜第2139回)の出現回数ベスト3
- 25
- 6回
- 43
- 6回
- 26
- 5回
[ロト6]直近5回の抽選結果
直近5回 (第2135回〜第2139回) の当選結果です。
第2139回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 23, 34, 36, 43 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 451,342,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,016,800円 | 5口 |
| 3等 | 311,400円 | 243口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,788口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2138回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 21, 26, 38, 40 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,887,100円 | 6口 |
| 3等 | 432,800円 | 163口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,597口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,098口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 217,736,552円 |
第2137回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 8, 10, 25, 28, 33 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 370,144,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,387,600円 | 12口 |
| 3等 | 227,400円 | 364口 |
| 4等 | 5,300円 | 16,250口 |
| 5等 | 1,000円 | 242,126口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2136回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 37,945,900円 | 2口 |
| 3等 | 505,900円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,940口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,790,869円 |
第2135回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 32, 34, 37, 39 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,183,400円 | 3口 |
| 3等 | 449,700円 | 167口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,341口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,298口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 231,826,479円 |
[ロト6]過去50回の抽せん結果
過去50回 (第2090回〜第2139回) の当選結果です。
第2139回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 6, 23, 34, 36, 43 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 451,342,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,016,800円 | 5口 |
| 3等 | 311,400円 | 243口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,788口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2138回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 16, 21, 26, 38, 40 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,887,100円 | 6口 |
| 3等 | 432,800円 | 163口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,597口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,098口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 217,736,552円 |
第2137回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 8, 10, 25, 28, 33 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 370,144,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,387,600円 | 12口 |
| 3等 | 227,400円 | 364口 |
| 4等 | 5,300円 | 16,250口 |
| 5等 | 1,000円 | 242,126口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2136回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 37,945,900円 | 2口 |
| 3等 | 505,900円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,940口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 484,790,869円 |
第2135回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 13, 32, 34, 37, 39 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,183,400円 | 3口 |
| 3等 | 449,700円 | 167口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,341口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,298口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 231,826,479円 |
第2134回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 9, 10, 19, 26, 35 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 242,963,300円 | 1口 |
| 2等 | 5,390,700円 | 12口 |
| 3等 | 194,000円 | 360口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,871口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,591口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2133回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 11, 14, 20, 29, 38 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,734,800円 | 3口 |
| 3等 | 337,800円 | 218口 |
| 4等 | 7,600円 | 10,166口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,857口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 27,341,485円 |
第2132回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9, 15, 16, 19, 31, 32 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 246,410,700円 | 2口 |
| 2等 | 9,592,400円 | 8口 |
| 3等 | 389,000円 | 213口 |
| 4等 | 8,400円 | 10,351口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2131回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 25, 26, 28, 33, 35, 43 | ボーナス数字 | 9 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 23,703,800円 | 3口 |
| 3等 | 609,500円 | 126口 |
| 4等 | 10,900円 | 7,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,544口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 237,030,272円 |
第2130回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 18, 35, 40, 41, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 510,089,600円 | 1口 |
| 2等 | 11,576,500円 | 7口 |
| 3等 | 550,400円 | 159口 |
| 4等 | 9,800円 | 9,411口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,646口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2129回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 4, 6, 16, 25, 41 | ボーナス数字 | 40 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 34,449,900円 | 2口 |
| 3等 | 288,400円 | 258口 |
| 4等 | 6,100円 | 12,822口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,767口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 239,978,734円 |
第2128回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 27, 35, 38 | ボーナス数字 | 11 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,887,200円 | 8口 |
| 3等 | 316,900円 | 215口 |
| 4等 | 7,900円 | 9,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 141,943口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 10,319,757円 |
第2127回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7, 12, 15, 29, 30, 33 | ボーナス数字 | 22 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 408,302,200円 | 1口 |
| 2等 | 14,706,900円 | 5口 |
| 3等 | 222,400円 | 357口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 200,568口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2126回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 20, 22, 35, 37, 42 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,492,900円 | 4口 |
| 3等 | 368,800円 | 240口 |
| 4等 | 8,400円 | 11,134口 |
| 5等 | 1,000円 | 187,447口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 163,194,603円 |
第2125回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 22, 25, 28, 30, 43 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 11,573,900円 | 7口 |
| 3等 | 363,000円 | 241口 |
| 4等 | 7,900円 | 11,686口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,682口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 489,963,936円 |
第2124回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 20, 29, 36, 37, 41 | ボーナス数字 | 19 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,247,000円 | 8口 |
| 3等 | 431,800円 | 165口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,005口 |
| 5等 | 1,000円 | 134,914口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 219,914,692円 |
第2123回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 4, 25, 37, 40 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 293,335,100円 | 2口 |
| 2等 | 10,323,100円 | 8口 |
| 3等 | 459,700円 | 194口 |
| 4等 | 8,600円 | 10,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 194,406口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2122回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 12, 15, 18, 21, 26, 32 | ボーナス数字 | 41 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,735,200円 | 8口 |
| 3等 | 336,900円 | 224口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,785口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 311,395,743円 |
第2121回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 10, 17, 25, 26 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,086,200円 | 11口 |
| 3等 | 175,700円 | 479口 |
| 4等 | 4,900円 | 17,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,843口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 78,463,295円 |
第2120回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 8, 13, 14, 16, 43 | ボーナス数字 | 26 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,040,500円 | 9口 |
| 3等 | 400,700円 | 195口 |
| 4等 | 7,200円 | 11,417口 |
| 5等 | 1,000円 | 201,006口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 418,643,783円 |
第2119回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 15, 18, 20, 22, 30, 38 | ボーナス数字 | 42 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 44,295,500円 | 2口 |
| 3等 | 495,700円 | 193口 |
| 4等 | 9,100円 | 11,079口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,434口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 177,434,948円 |
第2118回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 8, 35, 36, 37 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,588,100円 | 6口 |
| 3等 | 252,500円 | 323口 |
| 4等 | 5,800円 | 14,687口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,868口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 482,140,962円 |
第2117回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4, 7, 26, 27, 35, 41 | ボーナス数字 | 34 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 17,279,500円 | 4口 |
| 3等 | 350,400円 | 213口 |
| 4等 | 6,900円 | 11,374口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,867口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 230,386,799円 |
第2116回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 6, 13, 14, 20, 42 | ボーナス数字 | 10 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 485,666,100円 | 1口 |
| 2等 | 11,017,800円 | 7口 |
| 3等 | 368,500円 | 226口 |
| 4等 | 6,700円 | 12,948口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,056口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2115回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 3, 11, 34, 35, 42 | ボーナス数字 | 23 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 8,572,400円 | 8口 |
| 3等 | 433,100円 | 171口 |
| 4等 | 7,700円 | 10,071口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,868口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 228,591,918円 |
第2114回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 16, 20, 21, 23, 33 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 525,897,600円 | 2口 |
| 2等 | 11,524,100円 | 8口 |
| 3等 | 318,000円 | 313口 |
| 4等 | 7,700円 | 13,496口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,254口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2113回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 32, 36, 38, 42 | ボーナス数字 | 14 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 10,842,600円 | 8口 |
| 3等 | 416,300円 | 225口 |
| 4等 | 7,600円 | 12,885口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,988口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 744,495,484円 |
第2112回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 7, 8, 27, 31, 40 | ボーナス数字 | 18 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 18,589,200円 | 4口 |
| 3等 | 274,000円 | 293口 |
| 4等 | 5,900円 | 14,317口 |
| 5等 | 1,000円 | 218,891口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 455,366,461円 |
第2111回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 5, 8, 12, 37, 43 | ボーナス数字 | 36 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,451,400円 | 5口 |
| 3等 | 259,500円 | 259口 |
| 4等 | 5,100円 | 13,929口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,748口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 207,517,626円 |
第2110回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2109回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6, 11, 19, 31, 38, 41 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,863,700円 | 6口 |
| 3等 | 300,800円 | 234口 |
| 4等 | 6,900円 | 10,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,685口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 17,268,406円 |
第2108回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 5, 10, 15, 28, 43 | ボーナス数字 | 27 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 83,434,500円 | 3口 |
| 2等 | 10,845,500円 | 6口 |
| 3等 | 224,500円 | 313口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,552口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,451口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2107回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 8, 27, 32, 36, 39 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,670,300円 | 6口 |
| 3等 | 313,700円 | 241口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,251口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,175口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 33,399,525円 |
第2106回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 17, 27, 34, 43 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 261,492,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,397,500円 | 12口 |
| 3等 | 308,200円 | 269口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,814口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2105回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5, 26, 28, 30, 36, 40 | ボーナス数字 | 32 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 15,075,200円 | 5口 |
| 3等 | 511,900円 | 159口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,406口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,323口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 267,091,381円 |
第2104回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 19, 21, 25, 28, 34 | ボーナス数字 | 4 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,195,000円 | 9口 |
| 3等 | 388,500円 | 180口 |
| 4等 | 7,500円 | 9,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,283口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 15,845,051円 |
第2103回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 2, 4, 5, 8, 38 | ボーナス数字 | 39 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 121,423,400円 | 2口 |
| 2等 | 10,965,700円 | 6口 |
| 3等 | 135,800円 | 523口 |
| 4等 | 4,000円 | 18,465口 |
| 5等 | 1,000円 | 234,935口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2102回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 18, 21, 25, 28, 30, 43 | ボーナス数字 | 8 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,382,900円 | 8口 |
| 3等 | 489,300円 | 148口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,874口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,401口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 23,538,243円 |
第2101回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 17, 29, 33, 40, 42 | ボーナス数字 | 21 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 119,417,600円 | 2口 |
| 2等 | 23,884,300円 | 3口 |
| 3等 | 489,700円 | 158口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,366口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2100回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 17, 24, 32, 35, 41 | ボーナス数字 | 28 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 100,644,600円 | 5口 |
| 2等 | 5,150,200円 | 15口 |
| 3等 | 180,900円 | 461口 |
| 4等 | 5,500円 | 15,912口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,199口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2099回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 19, 21, 34, 36, 39, 42 | ボーナス数字 | 43 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 36,859,100円 | 2口 |
| 3等 | 631,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,500円 | 7,983口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,177口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 245,719,871円 |
第2098回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1, 6, 15, 18, 19, 42 | ボーナス数字 | 24 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 536,215,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,776,600円 | 18口 |
| 3等 | 365,500円 | 254口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,486口 |
| 5等 | 1,000円 | 235,925口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2097回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 20, 24, 27, 34, 42 | ボーナス数字 | 37 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 21,894,400円 | 4口 |
| 3等 | 362,300円 | 261口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,217口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,554口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 785,838,686円 |
第2096回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 15, 18, 21, 33, 43 | ボーナス数字 | 38 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 493,922,051円 |
第2095回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 13, 20, 22, 23, 28, 30 | ボーナス数字 | 29 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 242,447,428円 |
第2094回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3, 4, 7, 11, 24, 30 | ボーナス数字 | 16 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 残金なし |
第2093回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2, 10, 21, 26, 29, 38 | ボーナス数字 | 12 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 5,077,800円 | 16口 |
| 3等 | 266,600円 | 329口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,282口 |
| キャリーオーバー | |
|---|---|
| キャリーオーバー額 | 751,519,994円 |
第2092回
| 当選数字 | |||
|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8, 13, 27, 36, 37, 43 | ボーナス数字 | 3 |
| 当選金額 | ||
|---|---|---|
| 等級 | 当選金額 | 口数 |
| 1等 | 該当ナシ | 該当ナシ |
| 2等 | 12,644,000円 | 6口 |
| 3等 | 310,300円 | 264口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,718口 |
